NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2017 Huh
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2017

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   2,1   5,3   18.02  -0,9   02.13  16,2   0,0   2,4   1,2   6,8   14.34Etela-kaakko
02   6,5  12,1   16.12   3,7   06.53  11,8   0,0   0,3   0,3   3,7   16.54Etela-lounas
03   4,1  10,0   17.53  -1,2   23.58  14,2   0,0   0,0   0,3   3,7   11.48   Ita
04   2,3   6,1   18.38  -2,0   00.40  16,0   0,0   0,0   1,7   9,9   18.54 Etela
05   5,1  11,5   14.42  -1,5   23.24  13,2   0,0   0,6   1,2   7,8   16.58Etela-lounas
06   4,8  14,6   14.44  -4,3   06.27  13,5   0,0   0,0   0,4   6,5   18.59Lansi-lounas
07   4,0  11,4   16.17  -1,3   04.19  14,1   0,0   0,6   0,4   4,8   11.45Etela-lounas
08   3,2  11,0   15.20  -5,0   05.53  15,1   0,0   0,0   0,7   7,8   12.15Lounas
09   3,4  11,4   15.50  -2,3   06.02  14,9   0,0   0,0   0,9   6,1   17.21 Etela
10   5,6  12,3   15.12  -0,9   06.13  12,7   0,0   0,6   1,8  11,9   15.30Etela-lounas
11   4,9  10,2   12.55   0,6   06.33  13,4   0,0   0,3   1,0   8,5   17.57Lansi-lounas
12   3,5   9,0   16.24  -3,1   04.13  14,5   0,0   0,0   0,5   4,1   18.22Etela-kaakko
13   1,7   6,3   17.09  -1,7   23.47  16,6   0,0   0,0   0,6   5,8   10.18Ita-koillinen
14   0,0   5,8   16.29  -5,6   23.32  18,3   0,0   0,0   0,4   5,4   16.47Ita-koillinen
15  -1,5   6,8   16.25 -10,0   06.35  19,8   0,0   0,0   0,4   6,5   16.33Koillinen
16  -1,0   4,3   12.46  -6,6   06.16  19,3   0,0   0,3   0,8  10,9   11.16Koillinen
17   0,8   7,8   10.54  -7,6   02.31  17,5   0,0   0,0   0,7   7,5   13.22Koillinen
18   0,6   9,1   16.57  -7,8   05.29  17,7   0,0   0,0   0,7   6,5   15.22   Ita
19   0,6   9,0   16.17  -8,9   06.04  17,6   0,0   0,0   0,7   6,1   16.42 Etela
20   3,2  10,2   12.28  -4,7   00.58  15,1   0,0   5,7   1,9  12,2   17.11Etela-lounas
21   7,1  14,3   16.19   1,9   23.58  11,2   0,0   1,5   0,9   9,5   14.32Lounas
22   3,3  10,1   16.03  -2,2   04.46  15,0   0,0   2,7   0,4   5,4   16.11Lansi-lounas
23   4,1  10,7   12.53  -1,3   06.03  14,2   0,0   0,9   0,5   6,5   13.31Lansi-lounas
24   4,4  11,7   16.08  -3,1   05.32  13,9   0,0   0,0   0,9   6,1   17.21 Etela
25   3,8   9,3   15.19  -1,8   23.49  14,5   0,0   8,4   1,8   9,5   04.09Ita-kaakko
26   3,2  10,2   15.34  -2,5   00.56  15,1   0,0   2,7   0,7   9,5   15.38Lansi-lounas
27   5,4  12,0   13.57  -2,6   05.38  12,9   0,0   0,6   1,1  10,9   14.08Etela-lounas
28   4,7  14,6   13.59  -2,3   01.20  13,6   0,0   0,0   0,5   6,5   14.57Ita-kaakko
29   2,7   7,2   11.26  -2,1   00.39  15,6   0,0   1,5   1,9  13,9   13.36Koillinen
30   2,7   8,2   18.18  -0,6   23.56  15,6   0,0   8,1   0,7   7,5   16.43Lounas
----------------------------------------------------------------------------------
     3,2  14,6     6   -10,0    15   453,1   0,0  37,2   0,9  13,9    29   Etela

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 27
Min <= -18,0  0
Max Rain: 8,4 on day 25
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration