NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2019 Huh
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2019

Name: Sää   City: Perniö   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,5  10,1   15.34  -2,7   06.52  14,8   0,0   0,0   0,7   8,5   15.07Lounas
02   2,5   9,6   15.30  -3,7   04.21  15,8   0,0   0,0   0,9   7,5   13.30 Etela
03   6,1  13,2   14.22  -2,3   00.00  12,2   0,0   0,0   1,2  10,5   16.01Kaakko
04   7,6  14,6   16.18  -0,5   23.59  10,7   0,0   0,0   1,1  10,2   16.00Etela-kaakko
05   5,7  15,7   16.32  -3,7   06.17  12,4   0,0   0,0   0,5   5,1   14.29Etela-kaakko
06   7,8  15,6   13.32  -0,1   06.55  10,5   0,0   0,0   1,5   9,2   13.54Ita-koillinen
07   6,5  14,5   13.37  -0,8   05.45  11,8   0,0   0,0   0,9   6,8   15.32Kaakko
08   2,3   5,0   16.09  -0,3   00.31  16,0   0,0   3,3   0,4   4,4   17.18   Ita
09   2,1   5,6   15.45   0,6   23.14  16,2   0,0   2,4   0,4   4,8   16.44Ita-koillinen
10  -0,2   1,2   13.15  -2,2   23.58  18,5   0,0   0,0   0,7   5,8   11.34Koillinen
11   1,3   8,5   15.33  -6,2   06.06  17,2   0,0   0,0   0,4   5,4   15.34   Ita
12   1,4  10,5   16.13  -8,5   06.20  16,9   0,0   0,0   0,6   5,8   19.31Koillinen
13   2,5   9,5   12.13  -4,7   01.31  15,9   0,0   0,0   0,8   6,1   12.36Koillinen
14   4,2  12,6   16.57  -3,5   23.57  14,1   0,0   0,0   0,4   5,4   16.19Koillinen
15   4,3  15,8   17.27  -7,1   06.24  14,0   0,0   0,0   0,8   6,5   13.54Koillinen
16   7,2  19,3   17.29  -5,2   06.16  11,1   0,0   0,0   0,6   7,1   15.44Ita-koillinen
17   7,9  21,0   16.06  -4,5   06.05  10,5   0,1   0,0   0,6   5,4   12.48Ita-kaakko
18  10,7  23,8   17.38  -3,4   06.11   8,6   1,0   0,0   0,3   4,8   16.48Koillinen
19  10,5  20,9   13.52  -1,7   06.02   8,1   0,3   0,0   0,4   4,8   14.56   Ita
20   9,3  15,8   11.42   5,1   02.23   9,0   0,0   0,6   0,3   3,1   10.27Koillinen
21   8,5  15,5   16.02   0,0   03.44   9,7   0,0   0,0   1,0   6,5   09.48Kaakko
22  10,9  18,8   15.59   3,8   23.58   7,4   0,0   0,0   0,9   7,5   14.01 Etela
23  12,0  22,4   15.08   1,0   05.02   7,1   0,8   0,0   0,7   6,8   13.18 Etela
24  12,8  25,1   15.11  -1,3   05.52   7,0   1,5   0,0   0,7   6,1   12.47Ita-kaakko
25  14,3  19,5   16.11   8,1   02.03   4,1   0,0   0,0   1,4   6,8   18.36Koillinen
26  14,2  20,8   17.04   7,4   23.58   4,2   0,2   0,0   1,3   5,4   05.01Ita-koillinen
27  13,9  25,8   17.48   2,2   05.52   5,8   1,4   0,0   0,8   6,8   13.19Ita-koillinen
28   9,3  14,6   17.37   1,5   23.19   9,0   0,0   0,0   2,4   9,2   01.48Ita-koillinen
29   7,1  19,2   17.19  -5,2   05.53  11,2   0,0   0,0   0,6   6,1   13.06Ita-kaakko
30   7,5  16,9   16.20  -0,8   03.01  10,8   0,0   0,0   0,5   4,8   12.54   Ita
----------------------------------------------------------------------------------
     7,1  25,8    27    -8,5    12   340,6   5,3   6,3   0,8  10,5     3     Ita

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 22
Min <= -18,0  0
Max Rain: 3,3 on day 8
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration