NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2020 Huh
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2020

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,2  11,1   15.10  -1,0   06.41  14,1   0,0   0,0   0,7   6,8   11.15Lounas
02   5,1   9,6   14.22   0,8   00.00  13,2   0,0   2,7   1,9  12,6   22.37 Etela
03   2,2   7,7   16.08  -1,8   23.49  16,0   0,0   4,2   1,1  11,6   00.00Etela-lounas
04   2,4   9,3   13.54  -3,4   23.07  15,9   0,0   0,0   0,8   8,8   15.19Etela-lounas
05   2,6  11,1   15.10  -5,6   06.00  15,7   0,0   0,0   0,5   6,8   13.36Lounas
06   7,1  16,1   15.54  -1,0   00.00  11,2   0,0   0,6   0,9   7,5   16.26 Etela
07   7,4  15,2   14.12   1,0   02.36  10,8   0,0   0,6   1,1   6,8   13.47 Etela
08   6,8  14,0   12.27  -1,5   06.36  11,5   0,0   0,0   1,3   9,5   13.15 Etela
09   6,9  12,2   13.03   0,0   23.55  11,4   0,0   0,0   0,9   8,8   13.06Lounas
10   3,7  10,9   14.04  -4,1   06.28  14,5   0,0   0,3   0,4   7,8   18.38Lounas
11   3,2  11,2   16.22  -4,8   05.19  15,1   0,0   0,0   0,5   5,8   11.17Lounas
12   4,2   6,3   22.05  -1,6   00.17  14,1   0,0   5,4   1,8   9,2   11.17 Etela
13   4,3   8,6   12.40   0,3   23.37  14,0   0,0   0,6   1,0   8,2   16.08Lounas
14   2,2   7,4   14.03  -1,0   23.49  16,1   0,0   4,2   0,7   8,2   18.17Lounas
15   4,4  13,0   15.25  -1,5   01.21  13,7   0,0   1,8   0,5   8,5   16.53Lounas
16   3,5   9,9   17.01   0,8   06.05  14,7   0,0  10,8   0,8   8,2   16.20   Ita
17   5,1   9,8   14.36   1,2   01.11  13,1   0,0   0,0   0,8   8,2   16.06Lounas
18   6,0  12,4   14.44  -0,9   04.40  12,3   0,0   0,0   0,6   9,2   14.45Lounas
19   7,5  14,4   16.12  -0,1   06.23  10,8   0,0   0,0   0,5   5,4   12.10Ita-koillinen
20   9,6  16,1   17.27   3,8   06.23   8,7   0,0   0,0   0,3   4,1   16.47Lounas
21  10,5  20,5   16.56   0,9   06.06   8,0   0,2   0,0   0,4   5,1   12.36Koillinen
22  10,0  19,5   16.33   1,4   03.44   8,3   0,0   0,0   0,9   6,1   09.25Ita-koillinen
23   9,3  18,8   15.31  -1,6   06.11   9,0   0,0   0,0   0,4   5,1   11.20   Ita
24   7,7  13,2   12.54   2,4   23.37  10,6   0,0   0,0   0,5   5,4   10.47 Etela
25   4,3  10,6   17.35  -4,4   06.07  14,0   0,0   0,0   0,5   5,8   17.25Lounas
26   4,4  13,1   13.44  -5,0   05.55  13,9   0,0   0,0   0,3   6,1   14.02 Etela
27   5,7  11,9   17.03  -2,6   05.09  12,6   0,0   0,0   0,4   4,8   13.58Ita-koillinen
28   4,1   7,2   17.23  -0,1   05.30  14,2   0,0   0,0   0,8   5,8   11.10Ita-koillinen
29   3,9  11,9   15.51  -1,2   06.02  14,4   0,0   0,3   0,4   4,4   16.27Ita-kaakko
30   3,0   8,7   10.25  -3,9   03.34  15,2   0,0   0,0   0,8   5,1   11.15   Ita
----------------------------------------------------------------------------------
     5,4  20,5    21    -5,6     5   387,1   0,2  31,5   0,7  12,6     2   Etela

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 21
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,8 on day 16
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration