NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2021 Huh
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2021

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,1  12,9   15.48  -3,7   06.07  14,1   0,0   0,0   0,4   6,1   16.19   SSW
02   1,6   6,1   18.11  -1,5   07.07  12,2   0,0   0,5   0,1   2,7   10.08   SSE
03   3,8  10,2   15.12  -1,4   06.40  14,5   0,0   0,0   0,3   5,4   18.27    SE
04   5,4  12,4   13.48   0,0   00.06  12,9   0,0   0,0   1,3  10,2   19.29   SSW
05   3,0   5,1   04.40  -1,9   22.44  15,3   0,0   3,0   2,0  11,9   10.14   SSW
06   3,0   7,1   11.09  -1,7   01.06  15,3   0,0   3,0   1,1   8,8   16.24   SSW
07   4,3   8,6   13.07   0,9   21.34  14,0   0,0   0,0   1,1   7,1   10.46     S
08   3,4  10,8   16.15  -3,5   06.39  14,9   0,0   0,0   0,4   5,8   13.47    SW
09   2,5   5,8   16.58  -3,5   00.26  15,8   0,0  15,0   1,9  12,6   18.52   SSW
10   3,6   7,3   16.58   0,6   23.42  11,8   0,0   0,0   1,1   7,8   17.27   SSW
11   6,5  13,5   15.51  -1,6   06.10  11,8   0,0   0,0   0,7   5,8   12.44   SSE
12   9,1  15,0   11.03   5,3   02.35   9,2   0,0   0,0   1,6   7,8   02.56   ESE
13   5,5  10,4   15.19   2,1   22.58  12,8   0,0   0,0   0,6   5,8   13.26   SSW
14   5,0  12,6   15.55  -1,4   01.56  13,3   0,0   0,0   0,3   4,8   15.43   SSE
15   5,7  15,3   16.29  -3,1   06.26  12,6   0,0   0,0   0,6   6,8   11.38    NE
16   7,4  16,2   16.18  -2,2   03.29  10,7   0,0   0,0   0,8   6,5   10.15   NNE
17  10,4  19,4   16.12   1,1   23.59   7,9   0,1   0,0   1,3   8,5   12.04    NE
18   9,3  19,8   15.30  -1,7   03.38   9,1   0,1   0,0   1,1   8,5   12.33   NNE
19   7,9  18,5   14.54  -3,0   04.59  10,4   0,0   0,0   1,0   6,8   13.06   NNE
20   7,3  16,6   13.51  -3,0   04.33  11,0   0,0   0,0   1,1   7,5   17.58   NNE
21   8,5  16,6   12.02   0,0   23.33   9,8   0,0   0,0   0,8   6,5   11.37     E
22   5,7  13,0   14.39  -0,7   03.19  12,6   0,0   0,3   0,7   6,5   13.07   SSE
23   2,9   5,7   17.34   0,3   06.19  15,4   0,0   3,6   0,4   5,4   15.36   SSW
24   3,1   8,1   14.21   0,6   04.00  15,2   0,0   3,3   0,4   4,8   14.26     S
25   3,6   9,1   15.29   0,9   23.57  14,6   0,0   0,0   0,5   6,1   15.50    SE
26   3,3   6,2   16.27   0,5   02.54  15,0   0,0   2,1   0,2   4,1   12.50     E
27   4,5   8,6   14.24   0,8   23.57  13,8   0,0   0,3   0,3   4,4   12.25     E
28   2,5  11,4   13.32  -3,9   05.33  15,8   0,0   0,0   0,3   3,7   13.32     S
29   3,6  11,5   16.37  -4,6   05.52  14,7   0,0   0,0   0,3   4,4   17.41   SSW
30   5,1  14,3   13.50  -5,3   05.00  13,2   0,0   0,0   0,3   5,1   16.31   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,1  19,8    18    -5,3    30   389,7   0,2  31,1   0,8  12,6     9     SSE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 20
Min <= -18,0  0
Max Rain: 15,0 on day 9
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration