NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2022 Huh
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2022

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -1,3   8,6   14.43 -10,8   07.01  19,6   0,0   0,0   0,3   4,1   11.51   SSW
02  -0,9   7,0   15.20  -9,7   06.51  19,2   0,0   0,0   0,3   3,7   13.18   WSW
03   0,7   9,0   12.24  -6,7   06.20  17,6   0,0   0,0   0,4   5,1   13.48     L
04   1,0   2,4   16.19  -0,8   00.00  17,3   0,0   7,4   0,5   5,8   12.01   WNW
05  -1,1   1,0   09.28  -5,6   23.08  19,2   0,0   0,4   0,4   3,7   00.15   SSW
06  -1,2   5,5   13.22  -6,6   06.03  18,9   0,0   2,7   0,4   7,8   13.27     L
07   0,3   2,9   15.43  -3,2   04.46  18,0   0,0   5,1   1,5   7,5   22.58     E
08   3,5   6,0   14.56   0,8   23.48  14,8   0,0  19,1   2,0   9,2   05.04   WSW
09   1,4   5,6   10.26  -0,7   06.46  16,9   0,0   5,1   1,4   8,8   12.14   WNW
10   3,0   8,4   13.38  -0,4   03.49  15,3   0,0   2,7   0,9   6,5   13.21     L
11   5,5  11,3   12.33  -2,0   23.51  12,8   0,0   0,0   0,7   7,1   13.48     L
12   4,2  13,2   13.57  -3,9   04.59  14,1   0,0   0,0   0,4   4,8   12.55     L
13   4,2  13,0   15.41  -4,6   06.34  13,8   0,0   0,0   0,2   3,7   16.03   WNW
14   2,1   3,9   13.45   0,5   02.20  15,9   0,0   2,7   0,3   4,1   14.09   SSW
15   5,0  11,6   16.15   0,0   23.50  13,3   0,0   0,4   0,5   5,8   14.15   SSW
16   4,4  12,2   16.06  -2,4   05.53  13,9   0,0   0,0   0,3   5,1   13.50   SSE
17   5,1  12,9   14.54  -3,8   05.46  13,2   0,0   0,0   0,5   6,1   12.21     L
18   6,0  17,0   15.30  -2,9   05.53  11,9   0,0   0,0   0,3   3,1   13.28   WSW
19   7,8  17,3   16.04  -2,4   05.46  10,5   0,0   0,0   0,6   5,8   15.17   SSE
20   8,1  17,0   16.06  -2,3   05.27  10,2   0,0   0,0   1,2   9,9   12.42     K
21   9,6  17,9   16.44   0,5   03.23   8,4   0,0   0,0   1,3   8,2   12.36   ESE
22   9,0  20,6   16.04  -2,0   05.38   9,4   0,1   0,0   0,5   5,8   11.20     K
23   7,6  14,8   10.36  -0,8   05.00  10,7   0,0   0,0   1,2   8,2   15.44   ESE
24   7,9  15,5   15.53   1,7   04.39  10,4   0,0   0,0   1,1   8,8   14.48   ESE
25   8,8  17,9   16.05  -0,6   06.03   9,5   0,0   0,0   0,3   4,4   15.31     E
26   6,9  13,4   12.19   0,2   04.02  11,4   0,0   0,0   0,5   6,1   11.52     E
27   3,6  10,8   15.24  -3,7   05.55  14,7   0,0   0,0   0,3   4,8   14.44   WSW
28   2,2   7,9   17.11  -6,5   05.13  15,8   0,0   3,5   0,7   7,8   16.19   WNW
29   4,2  10,4   13.14  -2,7   05.31  14,1   0,0   0,0   0,3   4,8   13.14   WNW
30   4,6  12,3   16.02  -5,2   05.44  13,7   0,0   0,0   0,8   8,2   12.16     L
----------------------------------------------------------------------------------
     4,1  20,6    22   -10,8     1   424,5   0,1  49,1   0,7   9,9    20       L

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 25
Min <= -18,0  0
Max Rain: 19,1 on day 8
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration