NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2023 Huh
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2023

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -1,3  10,9   15.06 -13,2   06.56  19,0   0,0   0,0   0,4   5,1   14.23     I
02  -0,3   7,9   14.07  -9,2   05.47  18,2   0,0   0,0   0,4   5,8   14.41   ESE
03  -0,5   7,4   15.31  -7,7   23.59  18,5   0,0   0,0   0,4   5,4   13.59   ESE
04  -2,0   8,0   15.00 -12,8   06.43  20,1   0,0   0,0   0,3   4,8   11.13   ESE
05   1,6   4,0   14.23  -3,0   00.00  16,6   0,0   1,6   1,1   6,8   15.16   NNE
06   2,7   7,2   13.32  -0,5   21.49  15,6   0,0   1,2   1,1   6,8   13.11     K
07   5,8  14,0   15.34  -2,0   23.54  12,4   0,0   0,0   1,0   7,1   14.28     K
08   4,6  15,5   15.14  -4,3   05.47  13,7   0,0   0,0   0,3   5,1   13.01     I
09   5,2  16,2   16.35  -4,3   06.01  13,1   0,0   0,0   0,5   4,4   11.25   ENE
10   6,1  17,9   15.21  -4,4   05.46  12,2   0,0   0,0   0,3   5,1   12.22   SSE
11   6,9  17,0   15.36  -2,6   03.05  11,4   0,0   0,0   0,7   6,5   13.34   ENE
12  10,7  19,8   15.44   2,7   04.57   7,7   0,1   0,0   0,8  19,7   20.51   ENE
13   8,5  11,6   16.22   4,8   23.46   9,8   0,0   0,0   3,2  12,2   17.29   NNW
14   5,8  11,3   14.14   2,3   05.29  12,4   0,0   0,0   3,3  10,2   09.11   NNW
15   5,7  12,9   14.46  -1,5   23.17  12,6   0,0   0,0   1,9   7,8   14.17     P
16   6,2  16,3   15.13  -2,1   00.57  12,1   0,0   0,0   0,8   6,5   11.00     K
17   7,3  19,6   15.32  -5,7   05.28  11,1   0,1   0,0   0,3   4,1   13.53   ESE
18   7,9  17,3   15.21  -1,4   03.25  10,4   0,0   0,0   0,7   8,2   12.27     I
19   8,1  17,5   15.42  -2,0   06.05  10,2   0,0   0,0   0,8   7,1   10.29   ENE
20   9,2  21,0   14.58  -3,0   05.24   9,4   0,3   0,0   0,3   4,4   13.40   SSW
21  11,4  22,9   15.22  -0,9   06.09   7,5   0,6   0,0   0,3   6,1   18.04   SSW
22  10,3  21,2   15.30  -1,4   06.01   8,3   0,5   0,0   0,4   4,1   14.00     E
23   9,7  19,1   15.52  -1,0   04.30   8,6   0,0   0,0   0,9   6,8   14.36     E
24   9,7  17,2   15.38   1,7   23.52   8,6   0,0   0,0   0,6   5,8   04.35   SSW
25  11,0  20,3   14.24   0,7   00.59   7,4   0,1   1,6   0,8   7,1   15.30     K
26   7,4  12,4   14.05   4,1   02.12  10,9   0,0   2,3   0,5   6,1   13.27   SSW
27   6,2  12,4   14.17  -4,0   20.57  12,1   0,0   0,4   0,7   6,5   16.54   SSW
28   4,2  11,4   16.04  -2,4   03.36  13,9   0,0   0,8   0,5   6,1   16.31     E
29   6,7  13,3   13.04   1,0   00.10  11,5   0,0   3,1   0,9   8,5   14.05   SSW
30   4,4   7,5   17.40  -1,5   23.55  13,9   0,0   7,0   0,7   6,8   11.02   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     6,0  22,9    21   -13,2     1   369,2   1,7  18,0   0,8  19,7    12       K

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 23
Min <= -18,0  0
Max Rain: 7,0 on day 30
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration