NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2024 Huh
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2024

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,9  16,2   14.59   2,5   07.42   9,4   0,0   0,0   0,5   4,1   13.23     K
02   2,4   5,9   00.00   0,1   23.24  16,0   0,0  25,3   1,4   8,7   12.42   ENE
03  -1,6   1,0   13.38  -3,6   23.56  19,7   0,0   0,9   0,8   6,6   15.55   ESE
04  -3,7   1,2   15.30  -9,3   07.17  22,0   0,0   0,0   1,0   5,6   22.49   ENE
05  -1,9  -1,1   17.49  -3,0   00.16  20,1   0,0   0,0   3,1  10,7   10.08   ENE
06   0,0   5,4   15.38  -3,9   23.34  18,3   0,0   0,4   0,3   3,6   12.37     I
07   2,0   6,4   16.03  -4,3   00.41  16,3   0,0   0,6   0,9   8,2   17.01     E
08   8,7  14,1   13.00   4,3   01.08   9,5   0,0   0,0   1,0   7,7   18.09     L
09   9,5  17,8   16.08   3,9   07.25   8,8   0,0   0,0   0,4   4,6   11.50     K
10   8,2  13,6   10.47   5,4   22.17  10,0   0,0   0,0   1,5   7,1   20.34     E
11   6,1   9,6   11.17   4,0   06.00  12,2   0,0   5,7   1,4   9,2   01.31     L
12   8,6  14,8   15.47   3,1   21.53   9,7   0,0   0,0   0,6   5,6   12.05     L
13   4,8   7,8   15.05   3,3   00.22  11,9   0,0   1,2   0,5   4,1   15.35   SSW
14   4,2   6,7   14.46   0,8   04.39  14,0   0,0   6,1   0,6   5,1   15.43   SSE
15   7,0  13,8   15.36   1,4   23.52  11,3   0,0   1,2   0,4   5,1   13.06   SSW
16   3,5   9,5   14.27  -3,3   05.44  14,8   0,0   0,0   0,5   5,6   15.59   ENE
17   3,6   7,1   13.38   0,6   23.22  14,7   0,0   0,6   0,5   4,1   12.32     I
18   0,0   2,5   16.33  -3,8   23.34  18,3   0,0   0,0   0,6   4,6   11.30   ENE
19  -1,7   1,0   09.49  -5,0   04.59  18,5   0,0   0,0   0,8   6,6   10.39   ENE
20  -2,1   1,8   14.42  -4,5   02.41  20,4   0,0   2,4   0,2   2,6   12.13   ESE
21  -1,5   0,7   16.31  -3,4   06.05  19,8   0,0   0,4   0,8   6,1   16.35   ENE
22  -0,4   2,0   12.56  -3,7   06.01  18,7   0,0   0,6   0,8   5,6   11.38   ESE
23  -0,8   1,5   16.04  -1,9   05.40  19,1   0,0   0,2   0,2   5,1   17.37     L
24   2,2   6,8   14.39  -3,1   04.44  16,1   0,0   7,3   0,8   5,6   14.23   SSE
25   3,3   6,2   09.49   1,3   00.15  14,9   0,0   0,0   1,5   8,2   09.57   ENE
26   3,1   5,5   17.17   1,1   05.09  15,1   0,0   0,0   0,6   6,1   15.21   SSW
27   6,1  13,6   16.12   1,8   05.09  12,2   0,0   0,0   0,9   7,1   16.30     K
28   7,8  14,6   17.12   2,5   04.14  10,5   0,0   0,0   0,6   3,6   18.35     K
29  11,4  20,0   12.35   3,9   05.48   7,0   0,1   0,4   0,9   6,6   12.45   SSE
30   9,8  17,8   15.18   0,0   05.47   8,5   0,0   0,0   0,5   4,6   16.28     L
----------------------------------------------------------------------------------
     3,6  20,0    29    -9,3     4   437,7   0,1  53,3   0,8  10,7     5       K

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 14
Min <= -18,0  0
Max Rain: 25,3 on day 2
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration