NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2016 Tou
                   Monthly Climatological Summary for touko 2016

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,8  21,1   16.41  -1,3   05.31   7,8   0,3   0,0   0,5   5,1   12.32Etela-lounas
02  10,5  19,7   16.21  -1,4   04.52   7,9   0,1   0,0   0,7   6,8   14.35Etela-lounas
03  11,2  20,3   18.00  -1,2   05.06   7,5   0,4   0,0   0,6   6,1   15.24Etela-lounas
04  13,0  22,7   16.07  -1,0   05.18   6,7   1,3   0,0   0,3   3,7   13.37Lounas
05  14,2  24,4   14.07   0,9   05.07   5,9   1,7   0,0   0,4   4,8   17.07Lansi-lounas
06  12,5  21,4   16.06   0,8   05.36   6,5   0,7   0,0   0,9   5,4   13.06Etela-lounas
07  12,6  22,3   16.06  -0,5   05.36   6,7   1,0   0,0   0,8   7,1   11.36Etela-lounas
08  14,8  24,8   15.06   1,2   05.36   5,6   2,1   0,0   0,7   4,8   13.06Lansi-lounas
09  15,4  25,6   16.37   0,7   05.37   5,2   2,4   0,0   0,6   4,4   18.07Etela-lounas
10  16,4  24,7   13.31   4,5   05.07   4,0   2,1   0,0   1,0   6,1   13.01Lounas
11  13,2  19,2   14.37   4,7   23.37   5,3   0,0   0,0   0,8   4,8   10.07Ita-koillinen
12  11,1  17,5   17.37   0,0   04.37   7,4   0,0   0,0   0,9   5,1   12.07Etela-kaakko
13  14,2  21,0   16.37   6,8   05.07   4,6   0,4   0,0   1,3   5,4   15.07Kaakko
14  11,2  13,2   18.08   9,0   04.38   7,1   0,0   8,4   0,5   4,4   13.08Ita-koillinen
15  13,4  17,9   15.38   9,6   23.38   4,9   0,0  10,8   0,8   4,4   11.38Ita-koillinen
16  11,2  16,5   17.08   5,2   23.38   7,0   0,0   2,4   0,8   5,1   15.38 Etela
17   9,2  13,1   10.08   4,0   05.08   9,1   0,0   0,3   0,9   4,8   14.38 Etela
18  10,9  16,6   14.08   4,9   00.38   7,4   0,0   0,0   1,0   5,4   14.08 Etela
19  10,6  16,5   16.39   3,5   01.09   7,7   0,0   0,0   1,0   5,1   13.39Etela-lounas
20  13,5  21,1   12.39   4,2   04.09   5,4   0,6   0,0   0,5   4,4   17.39Etela-lounas
21  14,8  23,4   14.09   3,9   05.09   5,0   1,5   0,0   0,6   3,7   16.09Lounas
22  14,8  22,7   17.09   5,4   03.09   4,5   1,1   0,0   0,7   4,8   14.09Etela-lounas
23  16,8  25,5   17.09   6,0   04.39   3,7   2,2   0,0   0,6   4,8   14.39 Etela
24  18,7  26,2   17.10   8,1   03.40   2,8   3,2   0,0   0,8   5,1   12.10   Ita
25  19,0  28,3   12.40   7,5   04.40   2,7   3,4   0,0   0,2   3,7   17.40Etela-lounas
26  14,6  19,1   12.40  10,5   23.40   3,7   0,0   0,0   0,7   4,8   13.40Lounas
27  15,2  21,9   18.40   8,7   03.40   3,7   0,7   0,0   0,8   5,1   13.10Etela-kaakko
28  14,6  17,8   13.40   8,1   00.10   3,7   0,0   0,0   1,5   4,4   08.40Ita-koillinen
29  14,7  20,0   15.41  11,4   05.41   3,7   0,1   0,0   1,1   4,4   14.41Ita-koillinen
30  19,3  27,6   15.11   8,6   02.11   2,5   3,6   0,0   1,0   4,8   16.41Ita-koillinen
31  20,8  29,4   16.41   9,9   03.41   1,9   4,4   0,0   1,3   4,4   14.41Ita-koillinen
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  29,4    31    -1,4     2   167,6  33,3  21,9   0,8   7,1     7Etela-kaakko

Max >=  27,0  3
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,8 on day 15
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration