NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2019 Tou
                   Monthly Climatological Summary for touko 2019

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   7,3  16,9   12.13  -3,3   05.09  11,0   0,0   2,1   1,1   9,9   13.16 Etela
02   3,9   6,0   12.03   0,7   23.33  14,4   0,0  10,5   0,4   4,8   21.18Ita-koillinen
03   2,2   6,5   11.35  -2,2   23.29  16,2   0,0   0,0   0,9   8,2   15.46Lansi-lounas
04   2,4  10,2   13.08  -3,8   05.40  16,0   0,0   0,0   0,4   5,1   13.29Ita-kaakko
05   4,1  11,3   15.57  -4,5   04.39  14,2   0,0   0,3   1,2   9,9   11.45 Etela
06   6,4  13,3   15.28  -2,1   02.23  11,9   0,0   0,9   1,2   8,5   11.19Kaakko
07   6,4  13,4   14.23   0,4   05.34  11,7   0,0   0,0   1,1   9,2   16.33 Etela
08   7,2  12,8   14.10   0,3   05.09  11,0   0,0   0,0   1,4  10,2   15.31 Etela
09   9,9  16,8   15.18  -0,8   02.43   8,4   0,0   0,0   2,5  12,6   16.04Ita-koillinen
10  10,3  15,8   13.16   7,4   05.31   8,0   0,0   1,8   1,9   7,1   00.08Koillinen
11  10,5  13,4   17.13   8,4   06.12   7,8   0,0   1,5   0,4   3,4   02.42Ita-koillinen
12   9,5  16,7   13.14   3,5   23.49   8,4   0,0   0,0   0,8   7,1   15.09Etela-lounas
13   7,6  14,3   14.30  -0,6   04.02  10,7   0,0   0,0   0,4   4,1   19.01 Etela
14  10,1  17,9   16.25   0,3   05.31   8,1   0,0   0,0   0,5   5,4   15.08   Ita
15  11,2  21,2   18.18  -2,7   04.45   7,4   0,3   0,0   0,5   5,4   16.09Ita-kaakko
16  16,7  23,8   17.29   7,0   23.58   2,8   1,2   0,0   0,4   4,8   18.30Etela-kaakko
17  14,9  24,2   15.44   1,3   04.45   5,2   1,7   0,0   0,8   6,5   14.32Ita-koillinen
18  16,7  25,3   18.19   2,6   05.14   4,2   2,4   0,0   1,7   8,2   12.21Koillinen
19  19,5  27,1   15.43  10,8   02.27   2,0   3,2   0,0   1,6   6,8   16.49Ita-koillinen
20  19,8  28,0   13.48  13,7   04.16   1,2   2,5   0,0   0,9   5,4   12.59   Ita
21  22,1  30,2   18.56  13,9   06.10   0,7   4,4   0,3   0,7   6,5   13.03   Ita
22  20,4  29,7   12.58  10,1   05.18   1,9   3,9   1,2   0,3   4,8   15.35Kaakko
23  14,8  19,8   17.58   9,7   02.01   3,6   0,1   0,0   1,3   7,1   16.20Koillinen
24  10,2  11,5   19.19   8,8   06.03   8,1   0,0   0,0   1,3   6,5   00.43Koillinen
25  11,0  14,8   13.15   9,1   23.59   7,3   0,0   1,5   1,1   7,8   14.12Etela-kaakko
26   9,2  11,0   10.58   6,3   04.41   9,1   0,0  10,5   0,9   9,2   12.30Etela-kaakko
27  11,4  17,7   15.55   8,2   04.26   7,1   0,0   0,0   0,4   4,8   15.55 Etela
28  12,4  19,1   14.15   8,2   01.46   5,8   0,0   0,3   1,0   6,1   14.23Etela-kaakko
29  12,6  18,3   14.14   3,8   23.58   5,7   0,0   4,5   0,8   8,5   15.41Etela-lounas
30  11,5  18,4   15.38   0,6   03.23   6,8   0,0   0,0   1,6  10,2   18.02 Etela
31  13,0  18,5   15.42   6,8   23.46   5,3   0,0   8,1   1,5  10,2   03.44Etela-lounas
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  30,2    21    -4,5     5   242,0  19,7  43,5   1,0  12,6     9Ita-kaakko

Max >=  27,0  4
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  8
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,5 on day 2
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration