NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2021 Tou
                   Monthly Climatological Summary for touko 2021

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,0  12,9   16.34  -3,7   05.22  13,3   0,0   0,0   0,4   5,8   16.17     L
02   5,4  14,4   17.18  -4,9   05.34  12,9   0,0   0,0   0,4   5,1   11.22   ENE
03   5,7  14,3   14.04  -3,8   04.31  12,6   0,0   0,0   0,5   6,5   13.57     K
04   8,3  17,3   16.36  -0,4   05.28  10,0   0,0   0,0   0,7   5,8   17.50     I
05   3,9   6,6   12.12   2,6   16.06  14,4   0,0   6,0   2,9  12,2   12.28   NNE
06   6,3  11,0   14.47   3,5   04.27  12,0   0,0   8,7   0,9   5,1   11.01     P
07   4,5   7,3   13.14   0,7   22.08  13,8   0,0   2,7   0,5   4,8   14.24   SSE
08   6,5  13,4   14.51  -0,1   00.44  11,8   0,0   0,6   0,3   4,4   09.18   SSW
09   5,8  12,2   13.19  -3,2   04.30  12,5   0,0   3,0   1,0   8,2   12.18   SSE
10  11,5  20,5   18.43   4,6   05.33   6,9   0,1   4,8   1,0   7,8   18.44     K
11  18,4  24,6   15.31  12,4   05.20   1,8   1,9   0,0   1,2   8,5   16.32   SSE
12  19,4  27,8   16.52   8,8   05.19   2,2   3,3   0,0   0,9   7,5   13.43   ESE
13  20,0  28,5   14.12   9,4   05.03   1,8   3,5   0,0   1,4   9,2   16.26     P
14  15,3  21,5   14.52   6,1   05.02   3,5   0,5   0,0   0,9   7,1   19.08     K
15  15,1  21,0   14.53   6,7   23.59   3,5   0,3   0,0   1,1   7,1   13.02   ENE
16  10,4  16,9   16.38   5,3   05.00   7,8   0,0   0,0   0,5   6,1   13.39     E
17  12,7  20,1   14.23   4,4   01.25   5,7   0,1   6,3   0,9   6,8   07.48   ENE
18  13,4  23,4   15.08   6,3   05.33   5,4   0,5   2,1   0,3   4,1   15.16   ENE
19  11,8  13,0   15.45  10,9   03.42   6,5   0,0   9,0   0,5   6,1   17.55     E
20  15,1  22,1   13.54   8,5   05.09   3,8   0,6   0,0   0,5   5,1   03.41     L
21  11,0  17,4   14.22   7,6   23.54   7,3   0,0   5,1   0,5   7,8   14.26     L
22  11,6  17,8   16.24   7,1   01.38   6,7   0,0   0,0   1,0   5,8   13.24   SSW
23  11,8  20,4   15.26   6,9   03.59   6,5   0,0   0,9   0,3   3,1   13.06     K
24  12,8  21,0   14.57   3,0   04.52   5,9   0,4   0,0   0,4   5,1   15.57     L
25  11,7  18,8   15.59   2,2   04.00   6,6   0,0   0,0   1,1   6,8   19.44     I
26  10,4  12,2   09.44   8,3   21.01   7,9   0,0  19,5   2,6  10,9   15.58   ENE
27  11,1  15,5   16.07   7,4   23.58   7,2   0,0   5,4   1,1   7,1   14.04     K
28  10,5  15,2   18.28   6,5   00.34   7,7   0,0   0,0   0,4   4,1   18.13     L
29  12,0  19,4   16.11   3,5   04.02   6,4   0,0   0,0   0,5   5,8   16.58     I
30  13,1  23,2   15.56   1,6   04.38   6,0   0,8   0,0   0,4   9,2   17.05     E
31  12,7  21,2   16.39   3,4   04.32   5,9   0,2   0,3   0,5   5,1   08.56   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  28,5    13    -4,9     2   236,3  12,2  74,4   0,9  12,2     5       I

Max >=  27,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <= -18,0  0
Max Rain: 19,5 on day 26
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration