NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2022 Tou
                   Monthly Climatological Summary for touko 2022

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   7,2  15,0   12.23   1,3   23.56  11,1   0,0   0,0   0,4   5,8   17.17     L
02   6,8  14,6   11.43  -1,7   03.44  11,5   0,0   0,8   1,0  10,5   12.11   WNW
03   5,4  10,8   11.56  -0,3   23.58  12,9   0,0   0,0   0,7   7,8   16.51     L
04   5,2  13,8   15.37  -4,8   05.05  13,1   0,0   0,0   0,5   7,1   13.01   WNW
05   6,7  14,1   15.39  -0,8   01.08  11,6   0,0   0,8   0,8   7,5   09.20     L
06  10,1  18,5   15.16   0,4   03.31   8,2   0,0   0,0   0,9   8,2   14.19     L
07   6,8  11,3   15.03   2,6   23.54  11,5   0,0   2,7   0,7   5,8   15.09     L
08   5,9  13,5   12.39  -1,1   23.54  12,3   0,0   0,4   0,5   5,8   11.47     L
09   6,1  15,1   16.02  -3,4   04.19  12,2   0,0   0,0   0,6   6,5   17.22   WNW
10  10,1  16,7   16.14   2,0   02.17   8,2   0,0   0,0   1,6   9,5   14.55   WNW
11  10,7  15,8   15.30   6,9   22.46   7,6   0,0   7,0   1,4   7,8   11.20   WNW
12  10,2  15,5   15.58   6,8   02.07   8,1   0,0   0,0   0,9  11,2   18.29   WNW
13  12,2  20,1   13.36   3,0   05.11   6,2   0,1   0,0   0,6   6,1   16.19     L
14  10,2  17,6   10.53   1,4   03.47   8,1   0,0   0,0   0,5   6,5   13.22   WNW
15  11,0  17,3   12.45   3,1   04.59   7,3   0,0   0,0   0,7   8,8   15.22     L
16  10,4  17,4   15.16   5,9   23.55   7,9   0,0   0,4   0,6   5,8   10.29   WNW
17   7,8  14,6   16.22   2,7   03.12  10,5   0,0   0,4   0,6   7,5   10.53   SSW
18  10,6  21,0   14.25  -2,2   05.17   8,1   0,4   0,0   0,8   7,5   16.55     L
19  13,5  21,8   16.23   5,5   05.41   5,4   0,6   0,4   0,8   6,8   16.25     E
20  10,8  14,9   14.00   1,8   23.58   7,5   0,0   0,0   2,1   9,2   12.13     K
21  10,6  19,2   15.22   0,0   04.25   7,7   0,0   0,0   1,6   8,8   12.24     K
22  10,1  19,0   15.54   0,6   03.31   8,2   0,0   0,0   1,0   7,8   11.56     K
23  12,5  22,4   12.36  -0,4   04.51   6,8   1,0   0,0   0,5   5,8   14.27     L
24  13,7  23,6   15.05  -0,8   04.54   6,0   1,4   0,0   0,6   6,5   13.10     L
25  15,0  23,8   13.31   6,3   01.23   4,2   0,9   0,0   0,7   7,1   11.03     L
26  13,5  21,0   16.57   9,3   23.16   5,0   0,2   0,8   0,3   5,8   18.53   SSW
27  10,5  15,8   13.30   7,6   02.01   7,6   0,0  19,5   0,1   3,1   09.31   SSE
28  11,4  18,9   14.27   8,8   02.44   6,9   0,0  14,0   0,1   4,4   09.52   SSW
29  12,3  18,0   16.50   6,5   23.53   6,0   0,0   0,0   0,4   5,8   14.25     L
30  13,8  21,7   16.39   5,7   00.57   4,9   0,5   0,0   0,4   4,4   13.06   ESE
31  11,6  13,2   01.32  10,2   22.42   6,7   0,0  12,5   0,9   6,8   13.01     I
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  23,8    25    -4,8     4   259,3   5,1  59,7   0,8  11,2    12     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 10
Min <= -18,0  0
Max Rain: 19,5 on day 27
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration