NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2023 Tou
                   Monthly Climatological Summary for touko 2023

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,7  14,4   14.07  -2,9   05.04  12,3   0,0   2,7   0,7   7,8   14.43   SSW
02   5,2   7,1   15.39   2,2   23.43  13,1   0,0  21,8   1,1   6,5   02.53   SSW
03   6,7  16,0   12.50  -0,9   05.13  11,6   0,0   0,4   0,4   5,8   10.02     E
04   4,0  11,1   16.45  -3,2   05.15  14,3   0,0   0,0   0,4   7,1   16.55   SSE
05   2,7   9,7   12.14  -4,1   04.47  15,6   0,0   0,0   0,4   5,1   13.08   ESE
06   4,0  13,6   14.30  -6,1   05.04  14,3   0,0   0,0   0,3   4,8   12.08     E
07   5,6  14,2   16.10  -5,8   04.34  12,7   0,0   0,0   0,6   7,1   16.04   SSW
08   7,8  16,3   13.53  -3,6   05.27  10,5   0,0   0,0   0,8   7,5   13.55   SSW
09   8,9  18,0   15.43  -2,6   04.13   9,4   0,0   0,0   0,9   6,5   11.34     E
10  11,8  20,3   14.00  -0,3   04.58   6,6   0,3   0,0   0,8   6,1   15.30   SSW
11  13,0  23,7   14.41  -0,7   05.22   6,5   1,2   0,0   0,7   6,5   16.07   SSW
12  13,5  24,0   15.45   0,2   04.42   6,2   1,4   0,0   0,6   6,5   11.57   SSW
13  14,3  25,5   14.29  -0,3   05.10   5,9   1,8   0,0   0,5   6,1   14.53     E
14  15,2  24,8   14.50   3,1   05.20   5,0   1,9   0,0   0,5   6,1   14.18   SSW
15  16,3  26,5   15.57   1,6   05.00   4,7   2,7   0,0   0,7   5,1   15.13     I
16  13,6  15,8   00.04  12,2   15.43   4,7   0,0   8,6   1,2   7,5   14.40   ENE
17  10,5  12,6   00.00   6,3   23.58   7,8   0,0   1,6   1,6   9,5   13.10     E
18   9,7  16,0   15.58   2,5   23.59   8,6   0,0   0,0   0,6   6,5   10.04     L
19  10,6  21,3   16.44  -2,2   04.36   7,9   0,3   0,0   0,5   5,8   14.31     E
20  12,5  22,4   15.01  -0,4   04.41   6,6   0,8   0,0   0,4   5,8   15.20     E
21  14,8  26,7   16.35  -1,0   04.52   5,9   2,4   0,0   0,3   4,4   14.57     I
22  16,7  26,6   13.28   4,6   05.01   4,3   2,6   0,0   0,7   6,8   15.16   NNE
23  17,3  24,9   13.31   8,2   23.59   2,9   1,9   0,0   0,6   6,5   15.43   SSE
24  17,6  27,4   15.07   4,5   04.37   4,0   3,3   0,0   0,4   5,8   16.36   SSE
25  14,7  22,5   15.20   5,9   23.58   4,3   0,7   0,4   0,4   5,8   19.38   SSE
26   9,6  18,7   12.19   2,3   02.24   8,5   0,0   2,3   0,5   7,5   14.55     K
27  10,7  20,0   16.06   0,0   04.03   7,7   0,0   0,0   0,4   5,1   13.26     L
28  11,9  18,8   14.40   3,5   00.24   6,3   0,0   0,4   1,0  10,9   10.44   SSW
29  11,7  19,2   15.31   5,0   04.52   6,6   0,0   0,0   0,4   5,4   10.26   SSW
30  12,5  21,0   16.32   5,8   00.55   6,1   0,3   0,0   0,3   5,1   18.03   SSE
31  13,5  21,6   12.32   3,2   03.40   5,2   0,5   0,0   0,5   6,1   16.36     E
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  27,4    24    -6,1     6   246,1  22,1  38,2   0,6  10,9    28       E

Max >=  27,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 15
Min <= -18,0  0
Max Rain: 21,8 on day 2
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration