Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti
Raportti 2024 Tou
Monthly Climatological Summary for touko 2024
Name: Sää City: Perniö State:
Elevation: 30 m Lat: N 60° 12' 24" Lon: E 023° 16' 17"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 9,7 19,3 16:08 -1,4 05:27 8,7 0,0 0,0 ---- 6,1 09:14 I
02 10,4 20,1 15:28 -0,7 05:33 7,9 0,1 0,0 ---- 4,6 12:58 SSE
03 12,3 20,3 16:02 4,2 04:02 6,2 0,1 0,0 ---- 5,6 16:43 SSW
04 12,7 20,0 15:44 1,3 04:45 5,2 0,2 0,0 ---- 6,1 13:00 L
05 9,6 16,9 16:22 1,5 05:33 8,7 0,0 0,0 ---- 5,1 09:22 I
06 7,5 11,8 11:48 1,3 23:57 10,8 0,0 0,0 ---- 7,1 10:32 ENE
07 4,3 12,2 15:40 -4,8 05:05 14,0 0,0 0,0 ---- 6,6 12:43 ESE
08 3,5 10,9 17:00 -5,3 05:38 14,8 0,0 0,0 ---- 6,1 11:12 I
09 4,2 10,1 14:19 -2,3 01:18 14,0 0,0 0,0 ---- 4,6 15:27 L
10 8,3 14,2 16:29 4,5 23:56 10,0 0,0 2,7 ---- 6,6 11:59 SSE
11 8,8 16,1 15:42 -0,5 05:01 9,5 0,0 0,0 ---- 6,6 09:31 K
12 8,6 17,0 15:25 -2,8 04:57 9,7 0,0 0,0 ---- 5,1 10:30 K
13 12,9 21,2 16:43 3,5 03:21 5,7 0,3 0,0 ---- 4,6 13:29 L
14 14,8 24,0 14:46 4,2 05:14 4,8 1,3 0,0 ---- 5,6 15:57 L
15 14,3 22,3 14:34 3,7 05:01 4,9 0,9 0,0 ---- 7,7 14:37 L
16 15,8 24,5 15:17 4,4 05:23 4,3 1,8 0,0 ---- 6,1 16:40 L
17 17,4 27,4 15:19 4,9 05:22 3,8 2,9 0,0 ---- 4,1 11:57 K
18 16,2 24,4 15:40 5,3 00:00 3,6 1,7 0,0 ---- 4,6 15:10 K
19 15,3 23,5 14:10 2,8 04:55 4,6 1,6 0,0 ---- 5,1 14:20 L
20 13,5 20,2 15:55 6,3 02:45 4,9 0,2 0,0 ---- 4,6 10:15 I
21 12,6 20,5 15:35 1,3 04:15 5,9 0,3 0,0 ---- 5,1 11:10 ENE
22 13,9 21,8 16:30 1,1 04:35 5,3 0,9 0,0 ---- 5,6 11:40 I
23 18,5 25,1 15:25 8,9 00:10 2,2 2,4 0,0 1,3 8,2 11:15 ENE
24 20,1 26,4 16:15 11,7 03:20 1,5 3,3 0,0 0,5 6,1 16:40 SSE
25 17,9 28,5 11:35 10,9 04:40 2,4 2,1 8,9 0,1 4,6 12:55 SSE
26 19,2 27,4 12:22 12,5 03:20 1,7 2,5 4,6 0,2 5,1 17:54 I
27 20,4 28,6 15:07 10,2 04:40 1,9 4,0 0,0 0,4 5,1 14:23 SSE
28 20,5 28,3 16:15 11,5 04:11 1,9 4,0 0,0 0,4 5,6 15:52 SSE
29 19,3 28,1 16:14 8,2 04:32 2,5 3,5 7,9 0,6 5,1 10:24 ESE
30 19,9 26,9 16:06 13,6 01:36 1,4 3,0 0,0 0,4 5,6 13:47 K
31 18,0 27,5 12:34 11,2 04:46 1,8 1,6 0,9 0,4 5,1 10:47 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
13,6 28,6 27 -5,3 8 184,6 38,7 25,0 0,5 8,2 23 ESE
Max >= 27,0 7
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 7
Min <= -18,0 0
Max Rain: 8,9 on day 25
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration