Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti
Raportti 2025 Tou
Monthly Climatological Summary for touko 2025
Name: Sää City: Perniö State:
Elevation: 30 m Lat: N 60° 12' 24" Lon: E 023° 16' 17"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 3,3 10,2 16.59 -3,2 05.20 15,0 0,0 0,0 0,5 5,1 14.32 SSW
02 8,1 14,1 14.24 4,4 00.00 10,1 0,0 14,6 1,3 9,7 14.37 SSW
03 6,9 12,5 13.23 2,0 23.57 10,0 0,0 0,0 0,5 6,6 14.18 L
04 4,9 11,8 10.46 -0,5 03.57 13,4 0,0 0,0 0,5 6,6 18.46 ESE
05 3,7 10,9 15.28 -3,0 02.58 13,2 0,0 0,0 0,5 5,6 11.01 SSW
06 5,0 10,1 10.23 1,7 22.46 13,3 0,0 1,5 0,6 7,1 15.57 K
07 3,9 7,9 14.23 -2,0 05.41 14,4 0,0 0,0 0,6 7,7 10.16 K
08 3,6 8,5 16.29 -2,8 05.47 14,7 0,0 0,0 0,4 6,1 10.05 ESE
09 5,1 11,4 13.58 -1,1 23.57 13,2 0,0 0,0 0,3 3,6 12.25 ESE
10 5,3 12,9 13.36 -4,2 04.09 13,0 0,0 0,0 0,3 4,1 08.44 ESE
11 8,6 15,0 16.25 2,1 23.50 9,7 0,0 0,0 0,7 8,2 12.38 ENE
12 9,6 18,8 15.19 -3,1 05.21 8,7 0,0 0,0 0,5 7,7 13.25 ESE
13 9,9 18,9 13.39 -0,5 04.04 8,4 0,0 0,6 0,3 5,1 12.37 K
14 7,1 12,3 12.46 3,5 22.04 11,1 0,0 3,7 0,5 6,6 12.25 K
15 8,7 15,2 16.02 1,8 03.42 9,6 0,0 0,2 0,7 10,2 15.52 I
16 13,6 20,0 15.52 7,0 04.58 4,8 0,1 0,0 1,3 10,2 13.34 ENE
17 10,1 16,5 16.33 4,9 23.49 8,2 0,0 2,2 0,4 4,1 15.49 K
18 12,3 20,4 16.59 2,0 03.03 6,2 0,3 0,0 1,1 7,7 17.29 ENE
19 16,0 22,5 16.25 7,6 23.58 3,2 0,9 0,0 0,5 6,1 11.08 I
20 12,2 20,1 15.40 2,8 04.44 6,2 0,1 0,0 0,5 6,1 17.14 SSE
21 7,6 15,0 11.01 -0,9 04.51 10,7 0,0 1,2 0,5 5,1 23.51 SSE
22 9,9 14,0 17.26 6,4 23.32 8,4 0,0 0,0 1,0 5,6 15.15 ESE
23 8,1 12,8 16.17 3,5 23.27 10,2 0,0 16,4 0,3 5,1 19.44 SSW
24 9,3 14,9 17.20 1,7 01.19 8,9 0,0 0,0 0,6 5,1 13.19 SSE
25 9,8 15,8 12.48 2,8 00.12 8,5 0,0 0,0 0,6 6,6 13.44 SSW
26 13,9 20,4 14.59 7,7 00.53 4,5 0,2 0,0 1,1 7,1 10.39 K
27 13,1 17,8 12.47 8,3 04.59 5,2 0,0 0,0 0,7 7,1 13.58 L
28 13,9 18,4 17.24 8,2 00.29 4,4 0,0 0,0 0,5 6,1 11.49 E
29 15,6 22,7 14.16 10,0 04.58 3,5 0,8 0,0 0,4 5,6 13.09 SSE
30 13,5 20,5 13.08 9,2 01.11 5,0 0,2 4,7 0,5 5,1 16.15 SSW
31 11,6 15,4 12.14 7,0 23.58 6,7 0,0 0,2 0,5 6,6 14.51 L
----------------------------------------------------------------------------------
9,2 22,7 29 -4,2 10 282,6 2,6 45,4 0,6 10,2 15 K
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 10
Min <= -18,0 0
Max Rain: 16,4 on day 23
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration