NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2021 Kesä
                   Monthly Climatological Summary for kesä 2021

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,4  22,1   16.08   8,4   23.57   3,5   0,7   0,0   1,1   6,5   16.08   ENE
02  16,5  27,3   15.26   4,4   04.31   4,2   2,4   0,0   0,2   3,7   18.43     E
03  18,0  24,8   11.29   8,8   03.41   2,8   2,5   0,0   0,7   6,8   16.14     I
04  18,8  27,6   12.30   8,4   04.26   2,7   3,2   0,0   0,3   3,7   13.43     E
05  19,2  28,4   15.27   8,0   04.20   2,8   3,7   0,0   0,3   3,1   16.57   SSW
06  19,1  29,5   12.32   8,2   04.33   2,6   3,4   0,0   0,2   4,8   15.13   ESE
07  19,6  30,5   12.35   8,3   04.43   2,6   3,8   0,6   0,1   3,4   20.59   ESE
08  18,5  28,6   12.53  11,9   05.13   1,6   1,8   9,3   0,2   4,1   13.15   ESE
09  18,8  28,0   14.11  10,2   04.21   2,2   2,7   0,0   0,1   4,1   16.31   SSE
10  19,4  29,5   17.32   8,9   04.38   2,6   3,7   0,0   0,2   4,8   11.12     K
11  19,7  27,8   16.28   8,7   03.50   2,5   3,9   0,0   0,6   5,4   12.27     K
12  15,8  19,8   12.16  10,6   03.18   2,6   0,1   6,3   0,3   6,5   12.59   SSE
13  16,6  23,0   14.46   8,1   23.55   2,7   1,0   0,3   0,4   5,8   14.10     E
14  15,1  22,6   12.25   4,7   04.34   4,1   0,9   0,0   1,0   9,2   14.49     L
15  16,9  23,1   14.34  10,3   23.59   2,2   0,8   1,8   0,8   7,8   03.11   WSW
16  16,0  24,4   12.08   6,5   04.29   3,9   1,6   0,0   0,4   6,8   15.31     L
17  17,4  24,9   12.08   8,8   02.14   2,8   1,9   0,0   0,6   6,5   13.33   SSW
18  20,2  28,0   14.55   8,4   01.47   2,2   4,2   0,0   0,8   8,2   14.57     L
19  23,5  32,3   16.11  13,1   04.05   0,9   6,0   0,0   0,5   5,4   16.40     E
20  24,7  32,3   15.00  16,8   04.44   0,2   6,5   0,0   0,7   7,5   16.30     L
21  26,1  32,6   13.27  18,8   04.48   0,0   7,8   0,0   0,6   6,5   13.10   SSW
22  26,6  33,5   11.50  19,6   00.58   0,0   8,3   0,0   0,7   8,5   15.16   SSE
23  22,1  32,3   10.56  17,2   23.53   0,1   3,9  12,6   0,1   3,4   17.58   SSE
24  20,1  29,6   16.43  15,6   04.08   0,8   2,7   0,0   0,1   3,1   17.59     I
25  21,7  29,2   16.01  15,1   05.21   0,6   4,1   3,9   0,1   3,7   15.09     I
26  20,7  29,2   12.39  16,0   03.20   0,4   2,8   2,4   0,1   3,4   11.00   SSE
27  21,5  29,8   16.22  14,1   04.42   1,0   4,2   0,3   0,1   3,7   14.16   SSE
28  20,8  29,7   15.28  11,7   04.08   1,5   4,0   0,0   0,2   3,7   15.19     K
29  21,8  31,3   16.29  11,3   04.29   1,5   5,0   0,0   0,2   5,1   13.57     K
30  20,1  30,0   11.52  12,1   04.24   1,4   3,2   0,0   0,1   5,4   15.02     K
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  33,5    22     4,4     2    59,0 100,8  37,5   0,4   9,2    14       E

Max >=  27,0 22
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,6 on day 23
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration