NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2022 Kesä
                   Monthly Climatological Summary for kesä 2022

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,1  20,5   17.35   9,9   07.53   4,5   0,2   6,6   1,4   6,5   12.15   SSE
02  12,2  16,1   12.03  10,3   20.11   6,1   0,0  21,5   1,1   5,4   20.24   ESE
03  14,0  19,6   13.29  10,2   03.10   4,3   0,2   2,0   0,9   6,8   14.59     L
04  15,2  23,1   16.53  10,0   04.57   3,9   0,8   3,1   0,4   5,8   12.34   SSW
05  16,1  24,4   15.38   9,8   05.17   3,4   1,2   0,0   0,5   6,1   14.06   SSW
06  15,1  24,3   16.50   3,3   04.57   4,5   1,3   0,0   0,3   4,8   18.36     K
07  16,5  26,2   16.43   4,4   04.41   4,0   2,2   0,0   0,5   4,8   12.22     K
08  16,4  23,2   14.54  11,4   03.57   2,7   0,8   0,8   0,5   6,1   13.58   SSE
09  16,4  23,2   15.21  10,6   02.23   3,1   1,2   0,0   0,5   6,5   14.03   SSW
10  18,1  26,0   16.36   8,2   04.41   2,8   2,6   0,0   0,3   4,4   17.58   SSW
11  17,7  25,7   14.23  10,5   05.08   2,3   1,7   0,0   0,5   5,4   15.09   SSW
12  17,8  24,0   13.48  11,7   23.57   2,0   1,5   0,0   0,7   7,8   12.43   SSW
13  15,2  20,4   12.26  10,4   04.43   3,3   0,2   0,0   0,6   7,1   14.59     E
14  15,2  23,8   12.31   7,8   03.51   3,9   0,9   4,3   0,2   3,7   14.37     K
15  16,7  24,3   13.40   0,0   00.01   3,1   1,6   0,4   0,5   7,1   20.56   SSE
16  17,1  24,8   16.17   8,0   04.33   3,0   1,8   0,0   0,4   5,4   16.55   SSE
17  17,6  26,7   16.44   6,2   04.59   3,3   2,6   0,0   0,2   4,1   13.32   ESE
18  14,1  16,2   18.28   9,7   03.02   4,2   0,0   9,0   0,3   5,4   13.17   SSE
19  16,1  21,5   14.52  11,7   06.10   2,8   0,7   0,0   0,6   7,5   17.13     L
20  15,2  20,5   17.22  10,2   23.56   3,2   0,1   0,0   0,1   3,1   16.54   ESE
21  16,5  26,1   13.55   6,3   04.15   3,5   1,8   0,0   0,2   3,7   14.31     E
22  16,6  25,0   12.19   7,2   04.40   3,2   1,5   0,0   0,3   5,1   11.52   SSW
23  17,7  23,8   13.39   9,6   04.41   2,1   1,5   0,0   0,6   7,5   14.35   SSW
24  19,6  27,5   15.35  12,3   01.59   1,7   3,1   0,0   0,4   5,8   12.48     E
25  22,1  31,7   14.30   9,8   04.00   1,8   5,4   0,0   0,3   3,4   19.03     E
26  24,2  34,3   16.07  12,1   04.46   1,2   7,2   0,0   0,2   3,7   15.24     E
27  25,0  34,8   15.17  14,4   04.17   0,7   7,4   0,0   0,2   5,1   13.47     E
28  25,4  33,1   15.33  16,3   04.34   0,3   7,4   0,0   0,5   5,4   15.41   ESE
29  24,8  30,5   14.50  20,0   03.39   0,0   6,5   0,0   0,8   6,5   13.20     I
30  24,7  31,3   15.38  16,1   02.28   0,1   6,5   0,0   0,6   5,4   12.46     I
----------------------------------------------------------------------------------
    17,8  34,8    27     0,0    15    85,0  69,9  47,7   0,5   7,8    12     SSE

Max >=  27,0  7
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 21,5 on day 2
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration