NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2024 Kesä
                   Monthly Climatological Summary for kesä 2024

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  19,4  28,3   13:27  10,5   04:36   1,8   2,7   0,0   0,4   4,1   10:45     I
02  18,5  23,6   12:17  14,7   23:59   0,8   1,0  23,7   0,2   4,1   12:56     I
03  19,3  26,8   15:17  12,0   04:02   1,8   2,8   0,0   0,2   3,6   19:42     E
04  18,5  24,9   13:23   9,7   23:59   2,1   2,2   0,0   0,3   4,6   14:35     L
05  16,4  22,4   15:03   5,6   00:00   2,7   1,1   0,0   0,5   5,1   17:29     E
06  13,2  17,7   17:00   7,3   23:56   5,1   0,0   8,5   0,2   4,1   18:18     L
07  11,3  17,8   15:49   4,4   00:00   6,6   0,0  13,4   0,1   6,1   13:11     K
08  11,8  17,4   11:58   4,4   00:00   6,4   0,0   0,0   0,4   4,1   00:00     K
09  11,8  15,5   14:19   7,3   00:03   6,5   0,0  10,0   1,0   7,7   11:06     K
10  12,0  16,5   13:34   7,4   05:19   6,3   0,0  15,8   1,1   9,7   19:23   SSW
11  14,0  18,1   15:35  10,2   01:39   4,3   0,0   0,4   0,7   6,6   12:52   SSW
12  13,9  19,4   16:00   9,3   23:59   4,4   0,0   2,4   0,3   4,1   12:01   SSW
13  12,8  18,0   15:13   7,8   04:19   5,5   0,0   0,0   0,4   6,1   16:36   SSW
14  13,0  18,2   16:14   7,2   03:56   5,3   0,0   0,0   0,4   5,6   11:57     E
15  13,0  19,8   14:28   4,0   04:51   5,3   0,0   0,0   0,3   4,6   13:39   SSE
16  16,4  20,0   16:59  11,4   01:52   2,2   0,3   0,0   0,6   5,1   12:52     I
17  16,6  19,8   00:00  13,7   00:00   1,6   0,1  27,4   0,6   4,1   00:00   ENE
18  15,8  20,8   11:53  10,9   23:23   2,7   0,2   0,0   0,4   5,6   13:53   SSW
19  15,2  18,7   10:34  11,1   03:26   3,1   0,0   0,0   0,3   4,6   16:38     E
20  15,1  19,4   13:34  10,6   23:57   3,3   0,0   0,0   0,5   6,6   12:14     L
21  14,7  21,0   12:38   6,8   04:53   4,1   0,5   0,0   0,4   5,1   12:49   SSE
22  15,5  23,7   15:36   5,1   04:40   4,0   1,2   0,0   0,2   3,1   09:38     K
23  17,3  24,0   15:31   6,9   03:19   2,8   1,8   0,0   0,8   6,1   14:39     I
24  19,4  25,7   15:33  12,0   23:57   1,4   2,5   0,0   0,3   5,1   18:05     K
25  17,9  26,9   16:08   7,1   04:06   2,8   2,5   0,0   0,3   3,1   12:12     E
26  18,9  25,6   15:45  10,1   04:56   2,1   2,7   0,0   0,4   5,6   12:16   SSW
27  19,5  27,9   16:19   8,6   04:30   2,4   3,6   0,0   0,3   4,6   12:30     E
28  22,8  30,1   15:51  11,9   04:46   1,4   5,9   0,0   0,8   7,1   14:01   ESE
29  18,9  22,3   00:00  12,1   23:55   0,5   1,1  11,6   0,5   7,1   13:20     L
30  16,4  21,5   14:37   9,4   03:17   2,6   0,7   3,4   0,4   4,6   13:40     K
----------------------------------------------------------------------------------
    16,0  30,1    28     4,0    15   101,9  32,8 116,6   0,4   9,7    10     SSE

Max >=  27,0  3
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 27,4 on day 17
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration