NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2025 Kesä
                   Monthly Climatological Summary for kesä 2025

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,9  20,1   16:16   4,6   03:47   5,5   0,2   0,0   0,4   5,6   13:54     L
02  12,0  16,2   17:36   7,7   23:59   6,2   0,0   5,5   0,5   5,1   07:42     E
03  12,9  18,8   14:57   5,8   05:05   5,4   0,0   0,0   0,5   5,6   12:42     L
04  13,3  19,2   15:56   3,9   04:26   5,1   0,0   0,0   0,6   5,6   13:12     E
05  14,2  18,8   15:56   7,9   23:58   4,1   0,0  14,7   0,6   4,6   01:18     E
06  13,1  18,7   13:08   4,9   03:17   5,2   0,0   0,0   0,6   6,6   14:22   SSE
07  13,3  16,1   15:47  10,1   23:49   5,0   0,0   1,8   1,1   9,2   13:57   SSW
08  13,4  18,9   14:35   5,8   05:01   4,9   0,0   0,0   0,4   4,6   12:38   SSW
09  10,9  16,0   14:35   3,8   03:29   7,4   0,0   4,0   0,2   3,6   14:45   ESE
10  13,0  18,9   12:53   9,0   23:55   5,3   0,0   0,6   0,3   5,6   14:32   SSW
11  11,2  12,5   16:31   8,6   00:36   7,1   0,0  35,4   0,5   4,6   10:37     I
12  12,8  16,4   14:30  10,2   23:44   5,5   0,0   8,7   0,2   4,6   13:18     I
13  14,3  20,3   15:31   8,0   23:56   4,2   0,3   0,0   0,4   4,6   11:32   ESE
14  15,6  23,9   15:45   5,2   04:24   4,2   1,6   0,0   0,2   4,1   12:59     E
15  16,4  24,9   13:46   6,4   04:27   3,7   1,8   0,0   0,3   4,1   14:07   SSW
16  16,6  23,6   12:58   8,8   01:52   2,5   1,1   1,3   0,3   4,1   13:50     E
17  15,4  19,8   16:56  11,9   23:56   3,0   0,1   3,2   0,3   5,1   18:34     E
18  15,6  20,6   14:26  11,2   23:59   2,9   0,2   6,5   0,4   5,6   14:03   SSW
19  12,6  16,7   10:01   7,7   03:26   5,7   0,0   7,3   0,2   3,6   11:41     E
20  15,1  20,6   13:32   8,6   23:58   3,0   0,2   0,0   0,5   4,1   08:32     K
21  11,4  17,6   15:46   4,9   04:25   6,9   0,0   0,8   0,3   5,1   19:23     E
22  14,0  20,1   15:54   8,7   04:46   4,4   0,0   1,0   0,3   4,6   05:11   ESE
23  11,6  16,5   13:57   5,0   04:51   6,7   0,0   7,3   0,7   6,1   14:49     K
24  12,9  14,0   15:14  11,9   22:06   5,3   0,0   6,9   0,6   5,6   00:46   SSE
25  13,8  17,3   16:26  11,8   23:59   4,4   0,0   3,2   0,4   4,1   08:07   SSE
26  15,0  21,9   16:46   8,2   04:17   3,9   0,5   0,0   0,3   4,6   07:58     K
27  13,5  18,8   13:39   6,4   04:01   4,8   0,0   9,5   0,3   5,1   14:46   ESE
28  14,4  19,6   15:32  11,7   06:01   3,1   0,0   7,3   0,2   3,1   06:46     L
29  15,5  19,7   14:26   9,5   23:59   2,9   0,1   1,2   0,5   7,7   15:32     E
30  15,7  21,5   14:53   8,4   02:07   3,1   0,5   0,0   0,6   7,7   15:11   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    13,7  24,9    15     3,8     9   141,4   6,6 126,2   0,4   9,2     7       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 35,4 on day 11
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration