NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2018 Hei
                   Monthly Climatological Summary for heinä 2018

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,3  22,8   16.16   7,9   04.46   3,1   1,1   0,0   0,7   5,8   13.16Ita-koillinen
02  14,1  16,3   18.45  11,8   05.16   4,2   0,0   0,0   0,5   4,4   15.46Koillinen
03  13,9  15,3   15.36  12,3   05.00   4,4   0,0  24,3   0,0   2,4   12.55   Ita
04  16,6  23,5   16.46  11,2   05.00   2,4   0,9   1,2   0,2   3,7   18.46Etela-lounas
05  16,9  25,8   15.23  10,6   02.23   2,7   1,4   0,0   0,2   4,8   23.48 Etela
06  17,9  25,0   17.04  13,3   23.43   1,5   1,2   0,6   0,4   5,4   04.59Kaakko
07  20,2  27,7   15.44  12,9   00.23   1,5   3,4   0,0   0,3   4,8   13.15Ita-kaakko
08  19,4  26,4   13.44   9,4   04.51   1,9   2,9   0,0   0,3   4,8   14.03Ita-koillinen
09  20,8  27,7   12.59  14,3   23.58   0,7   3,2   0,0   0,3   5,4   16.28Kaakko
10  17,9  25,3   12.02  10,7   02.46   2,2   1,8   0,3   0,2   4,4   15.39Ita-koillinen
11  18,0  26,6   18.42  11,9   03.39   1,8   1,5   0,0   0,2   4,1   16.04Ita-koillinen
12  21,3  27,9   17.37  14,7   23.58   0,6   3,6   0,0   0,5   5,1   14.55Ita-kaakko
13  22,2  30,9   16.29  11,7   05.17   1,5   5,0   0,0   0,2   4,4   16.33   Ita
14  24,1  32,8   16.13  15,3   05.18   0,4   6,2   0,0   0,2   3,7   10.58Kaakko
15  24,0  34,3   17.21  11,2   04.47   1,5   7,2   0,0   0,2   3,4   12.56Kaakko
16  24,5  34,6   15.08  13,1   04.57   1,1   7,2   0,0   0,3   5,4   12.41   Ita
17  25,0  34,6   15.24  13,6   04.22   0,9   7,6   0,0   0,6   6,5   12.33Ita-koillinen
18  24,3  32,9   15.40  13,9   04.53   0,8   6,8   0,0   0,6   7,8   12.20Ita-koillinen
19  22,7  32,2   14.48  12,4   04.37   1,1   5,6   0,0   0,3   5,1   11.16Ita-kaakko
20  19,8  23,0   16.43  16,2   04.36   0,3   1,7  17,1   0,0   2,0   08.31Koillinen
21  21,9  29,8   16.49  17,9   04.31   0,0   3,6  11,1   0,1   4,1   18.01Etela-lounas
22  21,9  29,0   16.04  14,7   05.14   0,7   4,3   0,0   0,7   6,8   13.09 Etela
23  22,4  30,8   15.44  12,8   04.03   1,4   5,4   0,0   0,4   5,1   14.08 Etela
24  22,8  33,0   16.45  12,4   05.12   1,3   5,8   0,0   0,2   4,8   17.33   Ita
25  24,1  32,0   18.15  15,0   04.57   0,5   6,3   0,0   0,5   5,1   11.03Ita-kaakko
26  23,1  34,0   15.20  14,0   02.17   1,6   6,3   0,0   0,2   4,1   19.13Etela-kaakko
27  25,2  33,5   15.27  15,5   05.28   0,4   7,3   0,0   0,4   5,4   13.49   Ita
28  25,5  31,0   14.53  20,4   00.46   0,0   7,2   0,0   1,6  11,9   20.20Ita-koillinen
29  25,0  28,7   16.55  22,6   05.34   0,0   6,7   0,9   1,6   7,5   13.54Ita-koillinen
30  26,3  31,7   15.26  22,0   05.26   0,0   8,0   0,0   1,2   6,8   13.07Ita-koillinen
31  25,9  31,8   17.03  18,9   03.40   0,0   7,6   0,0   0,7   5,1   12.29Ita-kaakko
----------------------------------------------------------------------------------
    21,4  34,6    16     7,9     1    40,5 136,8  55,5   0,5  11,9    28     Ita

Max >=  27,0 21
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 24,3 on day 3
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration