NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2019 Hei
                   Monthly Climatological Summary for heinä 2019

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  20,5  26,6   11.50  14,4   23.59   0,9   3,1   0,0   1,0   8,2   13.55Etela-lounas
02  17,0  23,3   15.44  12,8   01.00   2,1   0,7   0,9   0,5   5,4   10.19 Etela
03  15,1  22,3   14.00   6,5   04.53   4,0   0,7   0,0   0,5   7,5   16.31Etela-lounas
04  13,1  21,6   11.03   2,6   04.51   5,5   0,3   0,3   0,8   7,1   11.52 Etela
05  13,5  20,4   17.51  10,4   22.52   4,8   0,0  14,4   1,0   9,2   02.17   Ita
06  14,4  23,9   16.09   8,5   04.17   4,4   0,6   0,0   0,2   4,8   15.07Kaakko
07  13,7  24,6   15.06   5,1   04.49   5,1   0,6   3,9   0,1   6,8   15.45Ita-koillinen
08  15,2  22,6   18.58   9,8   03.59   3,4   0,3   2,7   0,0   3,1   20.26   Ita
09  13,8  16,8   13.28  11,5   04.24   4,5   0,0   0,3   0,3   4,1   09.09Ita-koillinen
10  17,9  25,6   17.28  10,9   23.49   2,6   2,2   0,0   0,3   4,8   11.24Ita-koillinen
11  14,0  20,4   14.24   8,3   23.59   4,3   0,1   1,8   0,2   4,1   11.53   Ita
12  15,2  23,7   14.35   6,7   01.49   4,1   1,1   0,3   0,3   6,1   15.53 Etela
13  16,9  25,3   14.25   9,4   04.55   2,8   1,5   0,0   0,3   2,7   13.25Ita-kaakko
14  16,1  24,9   18.52   8,4   04.25   3,3   1,2   0,0   0,2   3,1   15.28   Ita
15  15,9  24,8   15.07   5,7   05.02   3,7   1,4   0,3   0,6   7,5   15.37Etela-kaakko
16  15,2  19,5   17.26  10,6   23.59   3,1   0,0  15,6   0,8   6,8   14.52Ita-kaakko
17  17,3  26,6   15.58   8,0   05.02   3,1   2,1   0,9   0,3   6,1   16.18   Ita
18  18,9  28,3   15.56   8,5   05.15   2,5   3,1   0,0   0,2   3,7   13.27Kaakko
19  19,2  27,9   16.03   8,1   05.15   2,7   3,5   0,0   0,2   4,1   16.07   Ita
20  20,7  30,4   16.32   8,3   05.00   2,4   4,9   0,0   0,2   4,1   17.43Etela-kaakko
21  21,5  29,8   12.56   9,5   04.40   2,0   5,3   0,0   0,4   5,8   15.53Kaakko
22  20,1  23,9   08.39  16,1   23.59   0,3   2,1   0,0   0,6   4,8   09.50Kaakko
23  20,6  31,2   15.25  12,9   05.36   1,3   3,6   0,0   0,2   5,8   16.11Etela-kaakko
24  22,6  32,1   19.00  11,2   05.10   1,6   5,9   0,0   0,2   4,1   13.56Etela-kaakko
25  22,3  32,0   16.30  12,1   04.16   1,3   5,3   0,0   0,4   5,8   17.16Ita-kaakko
26  21,6  30,7   15.32  11,0   04.58   1,8   5,1   0,0   0,6   5,8   17.44Ita-koillinen
27  24,9  36,2   19.09  13,8   04.37   1,0   7,6   0,0   0,3   5,1   12.19   Ita
28  26,3  36,2   16.26  14,9   05.01   0,6   8,6   0,0   0,4   7,1   21.01Ita-koillinen
29  20,6  27,4   15.59  14,6   23.54   0,3   2,6   0,0   0,7   7,1   17.04Ita-kaakko
30  15,4  20,3   16.11  12,0   23.27   3,0   0,1   0,0   0,6   6,1   12.22Pohjois-koillinen
31  16,4  25,8   16.46   9,3   05.28   3,7   1,8   1,2   0,4   4,4   17.06Ita-kaakko
----------------------------------------------------------------------------------
    17,9  36,2    27     2,6     4    86,2  75,4  42,6   0,4   9,2     5Ita-kaakko

Max >=  27,0 11
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 15,6 on day 16
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration