Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti
Raportti 2021 Hei
Monthly Climatological Summary for heinä 2021
Name: Sää City: Perniö State:
Elevation: 30 m Lat: N 60° 12' 24" Lon: E 023° 16' 18"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 22,1 30,1 14.35 14,9 04.12 0,6 4,4 0,0 0,3 6,1 18.42 I
02 21,4 29,4 15.02 14,1 04.57 0,8 4,0 0,0 0,4 5,4 15.49 ESE
03 22,0 31,7 16.56 10,9 04.39 1,6 5,4 0,0 0,3 4,4 16.17 ESE
04 21,7 29,9 16.06 10,3 04.03 1,8 5,2 0,0 0,4 5,1 14.24 ESE
05 22,9 31,2 15.18 13,5 01.41 0,9 5,5 0,0 0,4 6,1 14.46 K
06 24,0 29,4 17.41 19,5 05.10 0,0 5,7 0,0 0,6 6,5 17.43 K
07 23,8 30,8 15.42 16,9 03.36 0,1 5,6 0,0 0,4 4,8 13.47 E
08 22,0 30,1 17.24 14,2 23.59 0,1 3,9 2,4 0,1 3,1 13.45 SSW
09 19,5 26,9 11.33 10,8 04.45 1,8 3,1 0,0 0,2 3,4 11.33 ESE
10 26,1 33,6 14.01 17,9 00.06 0,0 7,8 0,0 0,6 7,1 16.01 SSE
11 22,1 26,8 15.12 15,2 23.57 0,1 4,0 1,5 0,5 6,1 12.19 SSW
12 22,2 31,2 15.31 12,9 04.10 1,2 5,2 0,0 0,3 4,4 11.35 SSW
13 23,7 34,6 16.48 11,6 04.53 1,5 7,0 0,0 0,1 3,4 11.29 SSE
14 26,0 36,2 15.57 15,5 04.26 0,4 8,1 0,0 0,2 3,4 14.45 K
15 25,7 34,0 15.46 16,2 04.52 0,2 7,7 0,0 0,3 6,5 14.06 L
16 23,4 31,2 15.19 15,4 23.57 0,2 5,4 0,0 0,3 4,4 16.01 K
17 20,7 31,1 15.19 8,8 05.11 2,2 4,6 0,0 0,2 4,8 16.53 SSW
18 21,6 30,5 13.02 12,3 23.50 1,1 4,4 0,0 0,5 6,8 09.52 SSW
19 17,2 24,7 15.12 10,2 03.01 2,5 1,4 0,0 0,3 5,1 15.42 E
20 16,6 23,6 11.27 9,6 04.15 3,0 1,3 0,9 0,3 5,1 11.39 E
21 15,8 24,7 15.17 6,6 05.09 3,9 1,4 0,0 0,3 5,1 12.40 K
22 18,0 28,1 15.21 6,7 04.07 3,4 3,1 0,0 0,5 6,8 18.01 SSW
23 17,0 25,9 16.14 9,1 04.53 3,0 1,7 0,0 0,3 4,1 16.00 K
24 17,0 25,6 13.11 5,5 05.01 3,7 2,3 0,0 0,3 5,4 17.57 SSW
25 20,2 31,0 15.28 7,9 04.56 2,7 4,6 0,0 0,3 6,1 17.28 L
26 22,7 33,1 15.08 11,2 05.28 1,7 6,0 0,0 0,3 4,1 16.15 K
27 24,1 32,6 16.01 13,4 03.19 1,0 6,9 0,0 0,6 5,4 13.19 K
28 20,3 22,6 00.00 18,5 09.01 0,0 2,0 10,8 0,7 7,1 17.50 K
29 21,9 26,8 12.39 17,3 23.41 0,0 3,6 0,0 0,8 9,2 13.56 SSW
30 16,6 20,3 12.58 13,7 05.07 1,9 0,1 7,2 0,3 4,8 08.46 SSE
31 18,1 24,4 14.59 11,8 05.46 1,9 1,7 0,3 0,3 4,8 18.43 E
----------------------------------------------------------------------------------
21,2 36,2 14 5,5 24 43,3 133,1 23,1 0,4 9,2 29 SSE
Max >= 27,0 20
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 10,8 on day 28
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration