NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2022 Hei
                   Monthly Climatological Summary for heinä 2022

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  23,9  29,2   16.10  18,6   04.33   0,0   5,6   0,0   0,6   6,1   16.40   ESE
02  23,8  30,5   16.24  18,8   06.00   0,0   5,4   5,1   0,5   5,4   16.36   SSE
03  21,7  29,2   15.50  12,7   23.55   0,7   4,1   0,0   0,3   4,1   13.15   SSW
04  19,8  27,8   13.03   9,5   04.30   2,1   3,7   0,0   0,3   5,1   12.53     E
05  18,8  25,0   10.17  12,8   03.33   1,4   1,8   0,0   0,6   6,8   12.59     L
06  17,3  23,6   14.03  10,6   02.29   2,5   1,4   1,2   0,5   6,5   11.34   SSW
07  16,3  23,7   13.28   9,0   04.00   3,0   1,1   0,0   0,5   8,2   12.35   SSW
08  16,9  25,4   13.58   5,4   04.57   3,4   2,0   0,0   0,2   4,1   14.09     K
09  15,5  23,3   12.30   6,9   04.52   4,7   1,2  22,3   0,2   2,7   15.00     K
10  15,7  24,5   14.20   7,3   04.55   3,5   0,9   3,5   0,1   2,7   13.41     I
11  18,1  26,6   17.06   9,5   04.06   2,5   2,4   0,4   0,1   4,4   14.48   ESE
12  19,6  24,6   17.19  12,3   04.07   1,5   2,7   0,0   0,3   5,1   14.09   ESE
13  18,9  21,4   14.52  16,2   23.04   0,3   1,0   9,4   0,1   2,0   00.23   SSE
14  17,6  22,3   11.12  11,7   23.59   1,3   0,6  12,9   0,5   6,8   12.54   WSW
15  14,2  21,7   14.00   8,1   23.53   4,4   0,3   0,0   0,3   6,1   16.06     L
16  12,8  18,2   11.30   6,7   01.38   5,5   0,0   2,7   0,3   5,1   12.29     L
17  14,0  18,4   12.10   8,7   23.54   4,3   0,0   4,3   0,2   4,8   11.08   WSW
18  15,4  24,7   15.11   5,1   03.33   4,1   1,2   0,0   0,2   4,4   13.56   SSW
19  19,0  26,6   11.26  11,7   23.58   1,6   2,3   2,0   0,2   5,4   17.56   SSE
20  18,7  28,2   15.45   8,0   05.07   2,8   3,2   0,0   0,2   5,1   16.13   SSE
21  21,7  30,3   15.19  12,4   05.24   1,4   4,8   0,0   0,4   4,1   12.06   SSE
22  22,8  30,7   14.27  14,9   01.59   0,7   5,2   0,0   0,4   5,4   15.17     E
23  20,0  25,7   14.45  16,7   23.10   0,2   1,8   5,9   0,5   5,8   12.26   SSW
24  17,8  21,3   17.32  15,5   23.55   1,0   0,5   0,4   0,1   3,1   16.15   ESE
25  18,9  26,3   13.52   9,8   05.29   2,0   2,6   0,0   0,4   5,4   18.42     E
26  19,1  21,8   10.27  16,8   22.36   0,1   1,0   6,2   0,6   6,8   17.46   SSE
27  17,7  20,9   09.22  14,5   05.35   0,9   0,4   2,0   0,4   6,5   16.05   SSW
28  17,7  24,3   15.17   0,0   00.00   4,9   0,9   0,4   0,2   3,4   18.26   ESE
29  15,5  24,4   14.17   9,5   03.38   3,5   0,7   0,4   0,2   4,1   10.31     K
30  15,5  24,3   15.57   7,8   05.43   3,8   1,0   0,0   0,2   3,7   12.28     K
31  18,4  29,1   13.57   8,8   05.30   3,1   3,3   0,0   0,3   4,8   13.58   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    18,2  30,7    22     0,0    28    71,2  63,1  79,1   0,3   8,2     7       E

Max >=  27,0  8
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 22,3 on day 9
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration