NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2023 Hei
                   Monthly Climatological Summary for heinä 2023

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,2  23,5   16.15  13,4   04.03   1,6   0,5  22,6   0,1   3,7   16.51   SSW
02  18,6  24,3   11.53  13,3   05.08   1,0   1,3   1,2   0,5   5,1   11.40     E
03  15,4  18,8   10.59  12,9   09.18   2,7   0,0   9,4   1,1   8,5   14.23   SSW
04  15,4  19,8   15.30  12,5   06.43   2,9   0,1   2,7   1,2   8,5   19.00     L
05  16,1  21,3   15.12  11,4   23.56   2,4   0,2   0,0   0,8   7,1   14.19   SSW
06  15,7  20,7   18.24   9,0   02.50   2,8   0,3   0,0   0,5   4,4   14.19   ESE
07  16,5  21,5   11.19  12,0   04.50   2,2   0,4   0,0   0,5   6,1   15.02     E
08  17,1  26,0   16.26  12,4   04.45   2,4   1,3   9,0   0,2   6,1   17.12     K
09  15,9  23,0   16.57  10,5   23.56   2,9   0,5   0,4   0,2   3,7   13.32     I
10  17,0  26,6   14.52   5,9   04.47   3,6   2,3   0,0   0,2   4,8   15.19   SSE
11  19,0  28,4   14.54   9,5   04.52   2,1   2,9   0,0   0,1   3,1   14.38   ESE
12  19,2  29,8   15.24   8,8   04.27   2,7   3,5   0,0   0,2   4,4   15.38     K
13  17,7  28,1   12.29   8,3   04.29   2,8   2,3   0,0   0,3   4,4   14.16   SSE
14  17,9  26,5   12.36  10,0   04.04   2,5   2,1   3,9   0,4   6,1   19.10     E
15  18,9  27,9   14.45  10,2   03.13   2,5   3,1   0,0   0,4   5,4   11.15   SSW
16  18,5  27,6   14.59   6,0   02.15   2,3   2,5   1,6   0,6   7,5   15.17     K
17  19,1  25,1   11.24  13,4   03.30   1,0   1,8   0,4   0,8   7,8   12.47   SSW
18  17,2  22,9   10.51  12,0   23.59   1,9   0,9   2,0   0,5   6,5   10.27   SSW
19  16,7  25,1   13.06  10,3   03.22   3,0   1,5   0,4   0,3   5,8   19.39   SSW
20  14,9  23,4   12.31   9,2   03.48   3,7   0,3   3,5   0,1   5,1   11.58     K
21  16,2  25,0   16.19   7,3   05.21   3,5   1,4   1,2   0,4   5,4   17.08   SSW
22  16,4  24,7   13.14   9,0   03.38   3,4   1,5   0,0   0,4   6,1   12.44   SSW
23  15,1  23,9   17.03   7,7   03.42   4,0   0,8   0,4   0,2   5,1   10.25     E
24  16,2  26,3   15.42   5,5   04.51   4,0   2,0   0,0   0,3   4,8   11.18     E
25  15,9  22,9   16.09   5,8   05.14   3,6   1,2   0,0   0,3   4,4   10.32     I
26  17,7  26,7   14.00   8,9   04.49   2,8   2,1   0,0   0,3   3,1   18.22     E
27  16,0  27,5   12.48   7,5   05.01   3,6   1,3   0,0   0,3   3,4   15.44   SSE
28  14,1  30,6   10.17   3,7   10.42   4,3   0,9   0,0   0,2  29,7   12.42     E
29  15,3  20,0   11.26   8,3   04.00   3,1   0,2   5,1   0,3   6,1   11.04     E
30  19,1  27,9   13.21  11,0   04.29   1,9   2,7   0,0   0,3   5,4   12.47   SSE
31  17,5  23,0   16.30  12,1   23.39   1,4   0,6   0,0   0,3   5,1   17.19     K
----------------------------------------------------------------------------------
    16,9  30,6    28     3,7    28    84,7  42,4  63,8   0,4  29,7    28       E

Max >=  27,0  8
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 22,6 on day 1
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration