NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2019 Elo
                   Monthly Climatological Summary for elo 2019

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,4  24,2   15.21   5,0   04.42   4,4   1,5   0,0   0,3   4,8   11.39Ita-koillinen
02  15,6  25,5   16.07   3,6   05.01   4,9   2,2   0,0   0,4   4,8   14.28Ita-koillinen
03  13,3  22,1   15.28   4,5   05.19   5,3   0,4   0,0   0,3   4,8   16.37   Ita
04  12,7  23,0   15.28   0,7   05.28   6,4   0,7   0,0   0,2   3,7   18.26   Ita
05  14,7  25,7   15.10   2,7   05.39   5,3   1,7   0,0   0,4   5,8   16.08Etela-lounas
06  15,4  23,9   16.16   9,7   01.37   3,6   0,7  11,7   0,2   4,4   08.20Kaakko
07  16,4  22,8   13.14  11,3   00.20   2,5   0,6   3,0   0,4   5,4   10.45   Ita
08  17,3  25,6   12.43  11,3   04.50   2,3   1,3   7,8   0,2   4,8   14.55Kaakko
09  16,3  25,1   14.51  11,3   23.54   2,9   0,9   4,5   0,1   3,4   14.55Ita-kaakko
10  17,5  26,3   13.17   7,8   05.18   3,2   2,4   0,3   0,4   5,4   14.45Etela-kaakko
11  17,9  22,5   15.27  15,7   10.00   0,9   0,5   2,4   0,9   6,8   18.53Kaakko
12  19,0  24,7   14.22  15,7   03.54   0,9   1,6   0,3   1,0   8,5   13.55 Etela
13  19,2  24,7   13.13  13,0   23.59   1,2   2,1   0,0   0,9   8,2   16.53 Etela
14  16,0  22,4   14.52   9,4   23.44   2,9   0,6   6,0   0,8   7,8   12.35Etela-lounas
15  15,1  22,6   15.05   8,3   03.03   4,0   0,8   2,4   0,4   7,5   15.26Lounas
16  14,9  20,4   12.50   7,7   04.51   3,7   0,3   0,6   0,4   4,8   13.14Etela-kaakko
17  18,7  23,4   11.55  13,2   05.26   1,0   1,4   0,0   0,8   7,5   12.19Etela-kaakko
18  18,7  22,1   14.05  14,4   06.15   0,8   1,2   0,3   0,8   5,4   11.45Ita-kaakko
19  18,0  23,0   13.55  12,3   23.42   1,1   0,8   8,7   1,0   7,5   08.38 Etela
20  17,8  24,2   11.51  11,0   02.37   2,1   1,5   0,0   1,0   8,5   13.06 Etela
21  17,4  24,3   16.41  10,5   23.48   2,4   1,6   0,0   0,6   6,1   11.13 Etela
22  16,3  25,0   15.45   8,9   05.58   3,6   1,6   0,0   0,6   6,8   17.35Etela-lounas
23  16,1  22,8   12.10  12,3   00.00   2,7   0,5  14,4   0,7   7,8   13.10 Etela
24  17,6  25,1   14.32   9,7   23.53   2,6   1,9   0,3   0,3   5,4   10.45Lansi-lounas
25  15,7  24,7   15.37   5,3   05.55   4,2   1,6   0,0   0,6   6,1   16.13Etela-lounas
26  18,9  27,5   15.50  11,2   03.39   2,3   2,9   0,0   0,3   5,4   15.44Etela-lounas
27  19,2  28,6   15.12  10,2   06.20   2,7   3,5   0,0   0,3   4,1   14.57Etela-kaakko
28  19,6  28,8   15.40   9,8   05.37   2,4   3,7   0,0   0,6   5,4   13.35Kaakko
29  21,0  27,3   14.01  15,5   06.23   0,6   3,3   0,6   0,8   6,5   16.30Ita-kaakko
30  19,7  26,0   15.00  12,6   23.57   0,5   1,9   0,6   0,4   5,8   14.12 Etela
31  17,4  25,0   15.02  10,5   06.00   2,8   1,9   0,0   0,6   7,1   12.22 Etela
----------------------------------------------------------------------------------
    17,1  28,8    28     0,7     4    86,2  47,6  63,9   0,5   8,5    12Etela-kaakko

Max >=  27,0  4
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 14,4 on day 23
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration