NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2020 Elo
                   Monthly Climatological Summary for elo 2020

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,8  27,0   16.28   8,6   05.19   2,8   2,3   0,0   0,2   4,1   12.11   ESE
02  17,1  22,6   12.07  11,3   04.51   2,1   0,9   0,0   0,6   6,5   13.34     S
03  18,1  24,5   12.33  12,3   23.55   1,7   1,5   1,8   0,7  14,6   11.56     S
04  17,9  25,4   17.11  10,8   03.21   2,4   2,1   0,0   0,5   5,4   14.57     S
05  16,6  24,6   13.29   8,1   05.21   3,4   1,7   0,0   0,6   7,8   15.19     S
06  17,5  24,0   17.45  11,5   02.55   1,9   1,1   0,0   0,5   6,1   09.42     S
07  20,4  28,9   15.58  13,2   01.42   1,5   3,6   0,0   0,3   4,1   12.34     S
08  21,1  30,1   15.44  11,8   05.18   1,8   4,6   0,0   0,4   5,4   16.46     S
09  21,3  31,5   15.48  11,3   04.30   1,8   4,9   0,0   0,4   5,8   12.46     S
10  18,4  26,6   17.22   8,9   05.20   2,6   2,7   0,0   0,2   4,1   13.30   ESE
11  15,8  24,6   16.01   7,2   05.30   4,0   1,4   0,0   0,2   4,1   13.19   ENE
12  15,4  23,6   15.21   6,7   01.51   4,0   1,1   0,6   0,3   6,8   18.34   SSE
13  16,2  22,2   16.10  10,2   23.51   2,5   0,3   6,6   0,4   5,1   15.33   ENE
14  16,3  26,2   15.59   6,6   04.43   4,1   2,1   0,0   0,3   5,4   17.13     S
15  19,9  30,8   15.41  11,6   02.33   1,9   3,5   0,0   0,1   3,4   14.58     S
16  20,8  29,5   14.44  12,8   23.56   1,6   4,1   0,0   0,2   5,4   15.56   SSW
17  16,7  27,1   15.43   5,4   05.36   4,2   2,6   0,0   0,3   5,4   14.06    SW
18  16,9  28,2   17.12   3,6   05.40   4,6   3,2   0,0   0,3   4,4   14.31     S
19  20,8  29,0   16.31  12,8   01.08   1,4   3,9   0,0   0,3   4,8   16.23   SSE
20  19,5  27,4   14.58  10,9   05.52   2,1   3,3   0,0   0,5   6,5   14.00    SE
21  20,5  27,7   15.59  11,7   06.10   1,4   3,6   0,0   0,5   6,1   13.31    SE
22  19,4  21,0   14.10  18,1   00.00   0,0   1,0  13,5   0,8   6,8   17.36   SSE
23  19,3  24,2   11.56  13,6   23.12   0,7   1,7   1,2   1,2   8,8   15.54   SSW
24  17,0  23,6   15.38  11,2   22.43   2,4   1,2  13,2   0,5   7,1   16.05   SSW
25  15,2  22,0   15.13   8,0   23.42   4,1   0,8   0,3   0,6   4,1   16.44     S
26  14,0  23,4   13.42   5,1   03.42   5,2   0,9   0,0   0,2   3,1   14.12   SSE
27  14,0  22,5   14.43   6,5   23.43   5,2   1,0   0,0   0,2   2,7   18.13   ENE
28  12,4  23,1   16.43   2,7   06.13   6,5   0,6   0,0   0,1   3,7   14.43    NE
29  13,7  21,0   12.44   3,7   06.13   5,4   0,6   1,5   0,5   5,1   12.44   ESE
30  13,3  17,0   15.14  11,1   05.44   5,0   0,0   6,0   0,1   2,4   14.14   ESE
31  13,7  19,0   13.44  10,1   00.44   4,8   0,0   0,3   0,1   4,4   19.06     E
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  31,5     9     2,7    28    93,1  62,3  45,0   0,4  14,6     3     SSE

Max >=  27,0 11
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 13,5 on day 22
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration