NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2021 Elo
                   Monthly Climatological Summary for elo 2021

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,2  24,9   16.40  14,3   01.39   1,3   1,2   4,2   0,4   6,1   09.45   SSW
02  18,6  26,6   14.26  12,6   03.50   1,7   2,0   0,0   0,2   4,8   19.04     E
03  15,7  24,1   16.49   8,3   23.58   3,3   0,7   0,3   0,3   5,1   11.19   SSE
04  14,2  24,8   13.57   4,5   04.59   5,0   0,9   0,6   0,2   6,1   16.46   SSW
05  14,7  24,8   16.06   4,1   05.32   4,9   1,3   0,0   0,2   3,7   12.40   SSW
06  17,2  26,9   16.07   6,3   05.20   3,6   2,5   0,0   0,4   5,8   16.12   ENE
07  16,1  19,7   09.34  12,7   00.02   2,2   0,1   2,4   0,6   6,8   09.57     P
08  19,1  25,0   14.33  16,0   23.31   0,7   1,5   3,6   0,3   6,1   12.27   SSE
09  19,0  24,8   15.14  15,9   00.49   0,8   1,5  14,0   0,4   5,1   13.32   SSE
10  19,2  25,0   12.39  14,7   23.26   0,7   1,6   0,4   0,6   6,8   14.01   SSE
11  17,9  27,5   14.54  12,2   23.57   2,2   1,8   1,6   0,2   3,4   12.05   ESE
12  17,9  28,1   13.32  10,6   04.04   2,8   2,4   2,3   0,1   3,7   17.40     I
13  18,3  27,9   14.10   8,9   05.40   2,8   2,8   0,0   0,3   4,1   14.40     E
14  18,6  23,3   13.20  15,0   00.46   0,7   1,0   3,5   0,8   7,8   14.17     L
15  15,1  20,3   15.10  12,3   23.57   3,2   0,1  19,9   0,5   8,5   13.53     L
16  15,9  22,7   10.43   8,8   05.07   3,3   0,8  16,4   0,3   5,4   12.34   SSE
17  17,2  20,2   11.03  14,2   23.59   1,3   0,2  27,7   0,4   7,1   21.29   ESE
18  15,2  18,9   09.55  13,6   00.23   3,2   0,0  15,2   0,9   6,8   18.20   SSE
19  15,1  20,7   12.25  13,2   06.23   3,3   0,1   7,8   0,6   6,8   14.12   SSW
20  15,3  22,1   13.58  10,2   23.52   3,4   0,4   0,0   0,4   7,5   16.33     L
21  15,3  22,1   13.51  10,0   01.31   3,5   0,4   0,0   0,2   4,8   13.04   SSW
22  14,5  22,1   14.05   8,9   06.04   3,8   0,1   0,4   0,2   6,1   14.00     E
23  13,3  20,5   15.38   6,8   05.52   5,1   0,1   0,0   0,3   4,8   15.45     K
24  12,1  21,6   16.32   6,3   06.14   6,5   0,3   0,0   0,2   3,7   08.18   ESE
25  13,4  18,7   14.23   8,5   00.00   4,9   0,0  29,3   0,3   7,1   06.39     E
26  13,8  16,3   12.59  12,0   00.05   4,5   0,0  11,3   0,7   7,8   09.18     K
27  13,8  15,3   17.39  12,6   06.26   4,5   0,0   0,0   0,6   6,1   20.10   NNE
28  16,3  22,6   15.16  13,9   00.00   2,4   0,4   0,0   0,4   4,4   10.29   NNE
29  17,3  25,3   15.49   9,7   23.58   2,6   1,6   0,0   0,3   4,8   13.52     K
30  15,0  25,8   16.18   5,3   06.24   5,0   1,8   0,0   0,2   4,4   12.29   ENE
31  15,1  27,0   15.22   4,5   06.14   5,1   1,9   0,0   0,1   3,7   17.38   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  28,1    12     4,1     5    98,3  29,5 160,9   0,4   8,5    15     SSE

Max >=  27,0  4
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 29,3 on day 25
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration