NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2025 Elo
                   Monthly Climatological Summary for elo 2025

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  20,7  25,6   14.00  16,2   04.45   0,2   2,6   0,0   0,8   5,1   14.04     I
02  19,0  23,8   15.12  14,5   23.50   0,9   1,6   2,0   0,4   5,1   15.36     E
03  20,5  25,3   15.01  12,2   05.19   1,0   3,0   0,0   0,5   5,1   11.00   ESE
04  21,6  28,6   15.56  16,6   23.58   0,2   3,4   7,9   0,6   6,1   18.22     K
05  17,0  20,3   09.43  12,1   23.53   1,5   0,2  17,2   0,3   6,1   09.44   SSE
06  15,1  19,7   14.34  11,4   23.06   3,2   0,1   4,0   0,5   7,7   11.34   SSW
07  14,8  21,8   13.03   8,7   05.18   3,4   0,4   0,0   0,3   6,1   17.47   SSW
08  14,5  19,5   16.53  10,2   02.44   3,5   0,0   4,8   0,1   2,6   13.35   SSE
09  15,9  22,7   13.06  10,1   03.14   2,2   0,6   0,4   0,2   4,1   12.34   SSW
10  16,3  21,6   14.06  11,2   05.14   2,2   0,6   8,9   0,2   3,5   12.34   SSW
11  17,3  23,2   15.49  10,1   01.00   2,3   1,1   0,0   0,3   4,1   11.56     E
12  14,4  21,3   11.08   9,6   23.57   4,1   0,1  14,3   0,1   4,6   14.52     K
13  15,2  23,4   15.32   6,7   02.23   4,3   1,2   0,0   0,2   4,1   15.53   SSW
14  16,4  25,5   15.00   9,8   03.13   3,3   1,6   0,0   0,2   3,6   14.45   SSE
15  18,3  26,0   15.26  11,1   04.16   2,1   2,0   1,2   0,5   7,1   16.04     E
16  13,4  18,3   13.04  10,0   06.16   4,9   0,0  15,6   0,4   6,1   12.16   SSW
17  13,7  20,8   15.57   9,2   06.37   4,8   0,1   0,0   0,4   4,1   12.29   ESE
18  16,0  23,4   16.12   9,6   06.04   3,2   1,0   0,0   0,3   3,6   09.45     K
19  13,8  19,5   11.09   8,6   05.28   4,5   0,0   0,0   0,2   4,6   17.08   SSE
20  10,9  18,3   15.47   2,9   06.16   7,4   0,0   0,0   0,3   4,1   17.08     K
21   8,7  16,5   12.10   2,6   05.15   8,9   0,0  15,5   0,1   3,1   12.03   SSW
22   8,6  17,3   15.19   1,4   05.02   9,7   0,0   3,4   0,1   3,1   11.45     K
23  10,3  19,8   16.12   2,6   06.11   8,0   0,0   0,0   0,1   4,1   13.18   ESE
24   9,3  17,5   13.47   3,1   05.29   9,0   0,0   2,4   0,1   5,1   16.19   SSE
25  10,8  19,1   14.53   7,0   04.37   7,5   0,0   0,4   0,2   4,1   14.48     K
26  10,6  17,7   14.32   4,8   04.02   7,7   0,0   1,2   0,1   3,1   10.40   SSE
27  10,7  19,6   15.39   3,2   05.05   7,6   0,0   0,0   0,2   4,6   17.11     L
28  12,6  19,9   12.12   3,6   04.18   5,8   0,1   0,0   0,2   3,6   11.15     K
29  13,6  14,4   08.39  10,8   03.35   4,7   0,0  10,1   1,2   6,6   16.10   ENE
30  15,3  17,7   14.47  13,7   00.14   2,9   0,0   8,5   0,5   4,6   02.05   ENE
31  14,8  16,7   12.44  13,9   21.22   3,5   0,0   1,0   0,1   3,1   13.21   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    14,5  28,6     4     1,4    22   134,5  19,7 118,8   0,3   7,7     6       K

Max >=  27,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 17,2 on day 5
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration