NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2015 Syys
                   Monthly Climatological Summary for syys 2015

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,4  19,7   16.13   9,8   00.34   4,0   0,1   0,0   0,2   2,7   16.19   Ita
02  13,3  15,0   16.40  11,8   23.42   5,0   0,0   9,3   0,8   6,1   20.58Ita-koillinen
03  14,4  22,4   17.46  10,7   23.58   4,0   0,1   2,1   0,9   6,1   02.13   Ita
04  14,5  23,2   14.01   7,4   05.16   4,3   0,5   0,0   0,3   6,5   14.53Lounas
05  13,6  21,9   16.27   7,5   23.42   5,0   0,3   0,6   0,3   5,1   12.51 Etela
06  10,9  15,8   12.08   5,0   04.25   7,4   0,0   6,9   0,1   3,4   12.31Ita-koillinen
07  12,1  18,7   17.21   8,9   05.50   6,2   0,0   0,3   0,3   4,8   18.03   Ita
08  10,6  16,6   16.17   5,5   06.13   7,7   0,0   0,0   0,2   4,1   11.37   Ita
09  11,6  20,5   15.23   5,1   06.56   6,9   0,2   0,0   0,1   3,1   15.25Koillinen
10  12,5  25,2   16.57   3,3   06.29   7,1   1,2   0,0   0,1   3,7   12.47Lansi-lounas
11  13,2  22,8   14.32   3,3   06.20   5,9   0,8   0,0   0,5   5,8   15.34Ita-kaakko
12  15,3  21,5   14.40  10,6   02.28   3,6   0,6   0,0   1,0   6,5   12.40   Ita
13  14,4  20,2   13.07   9,4   03.19   4,2   0,2   0,0   1,1   8,2   11.50Ita-kaakko
14  13,5  18,2   16.57   8,4   04.33   4,9   0,0   0,0   0,7   4,4   10.22   Ita
15  14,2  19,4   13.59  11,0   06.55   4,1   0,0   3,0   1,7  10,5   11.02   Ita
16  14,9  16,6   16.27  13,8   22.12   3,4   0,0   1,2   0,9   5,4   14.05Ita-kaakko
17  15,6  17,8   23.43  13,8   07.47   2,7   0,0   1,5   1,0   7,8   09.24Ita-kaakko
18  16,3  18,3   08.10  13,8   21.56   2,0   0,0   6,6   1,6  13,6   18.34Etela-lounas
19  14,5  18,3   15.36  11,7   22.18   3,8   0,0   3,9   1,2   8,8   02.18Lounas
20  12,9  21,5   14.18   5,5   23.16   5,8   0,4   0,3   0,3   4,8   11.11Lounas
21  10,5  20,0   13.54   3,8   01.51   8,0   0,0   1,8   0,2   3,1   13.06Ita-koillinen
22  11,8  20,8   14.35   6,9   02.48   6,5   0,0   0,3   0,4   6,5   14.53Etela-lounas
23  13,5  17,5   13.54  10,0   00.02   4,8   0,0   0,6   0,8   5,4   10.53Kaakko
24  12,7  20,2   14.19   7,3   06.45   5,7   0,1   1,2   0,6   6,1   20.43Etela-kaakko
25  13,3  19,6   13.22   8,8   23.55   4,9   0,0   1,2   0,6   7,1   13.01Etela-lounas
26  10,1  20,5   13.12   3,4   23.55   8,6   0,1   0,3   0,3   6,8   12.45Lounas
27   8,5  16,6   11.01   0,7   07.23   9,7   0,0   0,6   0,1   3,7   11.29Lansi-lounas
28  10,6  18,4   15.38   5,4   23.56   7,6   0,0   0,3   0,2   4,8   10.04   Ita
29   8,4  19,0   16.07  -0,1   07.55   9,8   0,0   0,0   0,1   2,7   13.56Lounas
30  12,1  22,0   15.27   3,9   00.35   6,8   0,4   0,0   0,3   4,4   14.13Lansi-lounas
----------------------------------------------------------------------------------
    12,8  25,2    10    -0,1    29   170,4   5,0  42,0   0,6  13,6    18  Kaakko

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 9,3 on day 2
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration