NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2017 Syys
                   Monthly Climatological Summary for syys 2017

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,9  21,7   17.33   7,7   23.56   2,6   0,2   0,3   0,8   7,1   04.06Etela-lounas
02  12,0  16,7   17.05   6,6   04.24   6,4   0,0   0,0   0,1   2,4   16.13Koillinen
03  14,0  20,1   16.56  10,6   20.51   4,4   0,1   0,0   0,8   8,2   15.26Ita-koillinen
04  12,9  18,8   16.21   8,9   05.00   5,4   0,0   0,0   1,9  12,2   17.49Koillinen
05  12,4  18,0   14.32   7,4   21.51   5,8   0,0   0,0   1,2   8,8   11.10Ita-koillinen
06  12,3  19,5   13.45   7,3   06.09   6,0   0,0   0,0   0,5   6,5   13.33Ita-koillinen
07  10,9  15,5   12.23   8,2   03.40   7,4   0,0   0,3   0,2   3,7   11.04Koillinen
08  10,6  13,8   14.50   8,3   05.30   7,6   0,0   2,1   0,1   3,4   14.51Etela-lounas
09  13,7  18,4   14.58   8,8   00.24   4,6   0,0   9,6   0,7   5,1   16.13Kaakko
10  15,6  18,0   16.00  14,7   02.58   2,7   0,0  10,2   1,2   6,8   10.09Etela-kaakko
11  15,0  20,6   15.15  10,5   04.11   3,5   0,2   0,3   0,7   5,8   10.40 Etela
12  14,8  20,4   16.30  11,1   21.57   3,7   0,2   5,4   0,5   6,1   16.49 Etela
13  14,6  20,8   12.45  10,1   22.46   3,9   0,2   0,0   0,3   4,4   12.45 Etela
14  12,9  17,2   14.45  11,3   23.43   5,3   0,0   2,1   0,4   5,4   11.15Ita-koillinen
15  13,1  20,9   13.52   7,0   23.58   5,3   0,1   0,0   0,2   4,4   13.56Etela-lounas
16  11,5  20,2   13.20   5,7   01.45   6,9   0,1   1,5   0,3   7,5   13.58Lounas
17  11,1  21,6   16.02   4,0   23.54   7,3   0,1   0,3   0,1   3,4   11.42Ita-kaakko
18   7,4  12,4   09.31  -0,4   07.13  10,9   0,0   0,0   0,2   4,4   12.26Ita-koillinen
19   9,3  12,4   12.48   7,2   23.49   9,0   0,0   2,7   0,0   2,4   13.09Ita-koillinen
20   9,6  12,6   17.07   6,8   04.38   8,7   0,0   0,6   0,3   3,7   10.27Ita-koillinen
21  12,8  16,1   16.19  10,3   01.05   5,5   0,0   0,0   0,9   6,8   23.55Ita-koillinen
22  11,8  13,1   00.00  10,7   07.55   6,6   0,0   0,6   1,1   7,1   10.15Koillinen
23  14,4  20,6   15.10  11,2   23.35   4,2   0,3   0,0   1,1   5,8   15.24Ita-koillinen
24  14,0  21,9   15.57   8,9   07.24   4,8   0,5   0,0   0,8   6,8   13.08Ita-koillinen
25  13,2  21,1   16.19   8,9   07.27   5,4   0,3   0,0   0,6   5,8   14.32Ita-koillinen
26  11,9  18,3   16.56   8,0   02.14   6,4   0,0   0,3   0,6   5,4   13.12Ita-koillinen
27  12,3  19,4   16.36   5,6   23.56   6,0   0,0   0,0   0,5   4,4   16.54   Ita
28  11,0  17,8   16.32   4,2   23.09   7,3   0,0   0,0   0,5   4,1   04.08Ita-koillinen
29   9,0  17,2   16.24   3,8   22.48   9,3   0,0   0,0   0,0   2,0   14.52   Ita
30   9,8  11,2   14.55   7,1   00.07   8,5   0,0   0,0   0,4   4,4   13.09Ita-koillinen
----------------------------------------------------------------------------------
    12,3  21,9    24    -0,4    18   181,4   2,3  36,3   0,6  12,2     4     Ita

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,2 on day 10
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration