NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2021 Syys
                   Monthly Climatological Summary for syys 2021

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,6  20,4   14.11   5,4   23.46   5,9   0,1   0,0   0,3   5,1   14.42   SSE
02  11,1  17,8   11.41   2,8   05.55   7,2   0,0   0,4   0,2   6,1   22.22     L
03  11,6  18,2   15.44   4,2   23.58   6,7   0,0   0,4   0,5   6,5   17.39     K
04   9,0  17,5   12.49   0,9   05.52   9,3   0,0   0,0   0,2   3,4   11.12     K
05   7,7  16,8   14.03  -1,3   05.16  10,5   0,0   0,0   0,1   4,4   16.15     L
06  12,8  22,2   15.15   5,3   23.59   5,7   0,2   0,0   0,1   3,1   12.47   SSW
07  11,4  18,7   11.14   2,9   02.41   6,9   0,0   0,0   0,2   4,4   11.46   SSW
08  14,1  17,4   13.47  10,0   06.00   4,2   0,0   0,0   0,2   5,1   12.41   SSW
09  15,8  24,0   12.36   8,6   04.42   3,7   1,3   0,0   0,4   5,8   11.37   SSW
10  15,1  20,7   14.36  11,5   03.27   3,5   0,3   0,0   0,4   4,4   14.44   ESE
11  16,6  24,1   16.17  13,2   23.34   2,5   0,8   1,2   0,0   2,0   14.00     I
12  14,8  16,6   13.29  13,3   04.36   3,5   0,0   9,0   0,3   4,4   16.20     K
13  13,8  19,1   13.28   7,5   22.20   4,5   0,0  12,1   0,5   6,5   13.40     E
14  10,2  16,6   14.58   2,7   23.49   8,1   0,0   0,0   0,4   5,8   09.58   SSW
15   7,3  16,8   14.55   0,8   02.45  11,1   0,0   0,0   0,1   3,7   12.39   ESE
16   7,8  11,6   14.40   4,8   04.07  10,5   0,0   0,0   0,2   4,1   11.25   ENE
17   9,0  13,1   14.51   5,2   00.00   9,2   0,0   0,0   0,8   5,8   12.54     K
18   9,2  13,5   13.15   7,0   06.14   9,1   0,0   0,0   0,5   5,8   15.11   ENE
19   8,9  13,6   15.36   7,2   04.03   9,4   0,0   0,0   0,5   6,5   10.19     K
20   8,5  15,6   15.52   2,6   23.59   9,8   0,0   0,0   0,4   4,8   12.28   ENE
21   6,4  17,4   15.04  -1,4   07.02  11,9   0,0   0,0   0,1   3,4   12.43   ESE
22   6,0  16,7   14.31  -2,9   07.07  12,3   0,0   0,0   0,1   3,1   12.19     K
23   7,8  11,4   12.07   2,4   01.01  10,5   0,0  19,9   1,3   7,5   19.15   ESE
24   8,5   9,4   14.30   7,8   23.12   9,8   0,0   5,1   0,8   7,5   01.50   ENE
25  10,6  18,4   15.50   6,8   05.57   7,7   0,0   2,0   0,1   4,4   17.35   WSW
26  10,3  20,9   15.00   2,4   07.10   7,9   0,2   0,0   0,1   2,7   01.10     K
27   8,5  18,0   15.37   0,2   06.58   9,8   0,0   0,0   0,2   3,7   12.56   ESE
28  10,4  16,7   13.05   6,6   02.37   7,9   0,0   0,0   0,6   5,1   13.38   ESE
29   9,1  11,4   12.40   6,3   07.05   9,2   0,0   0,0   0,3   4,1   12.51     I
30   9,8  10,8   14.24   9,2   20.23   8,5   0,0   0,0   0,8   6,1   15.18     I
----------------------------------------------------------------------------------
    10,5  24,1    11    -2,9    22   236,8   2,9  50,1   0,4   7,5    23     ESE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max Rain: 19,9 on day 23
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration