NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2022 Syys
                   Monthly Climatological Summary for syys 2022

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,8  19,0   14.31   2,4   05.28   8,5   0,0   0,0   0,2   3,7   13.22   ESE
02   9,9  19,4   14.17   2,1   06.32   8,4   0,0   0,0   0,2   3,7   11.52   ESE
03   7,7  17,9   14.55  -0,7   06.29  10,6   0,0   0,0   0,1   3,4   14.52   ESE
04   8,0  17,1   16.39  -1,5   06.26  10,3   0,0   0,0   0,1   3,1   11.37   ESE
05   8,1  13,9   16.08   0,3   23.39  10,2   0,0   0,0   0,1   2,7   10.01     I
06  10,0  22,6   16.38  -2,7   05.34   8,5   0,3   0,0   0,2   4,4   12.28     L
07  10,4  19,3   15.15   5,1   05.29   7,9   0,0   0,0   0,1   2,7   12.52     I
08   8,7  19,8   14.01  -1,0   06.40   9,6   0,0   0,0   0,1   3,1   12.40     I
09   9,5  19,1   15.20   0,4   03.21   8,8   0,0   0,0   0,3   4,8   15.01   ESE
10   9,8  21,5   15.36  -0,1   06.30   8,8   0,3   0,0   0,3   4,1   12.35   ESE
11  11,1  22,8   14.47   1,7   07.08   7,7   0,5   0,0   0,2   3,4   12.10     I
12  11,0  23,0   15.35  -0,5   06.38   8,0   0,7   0,0   0,1   3,4   13.32     I
13   9,7  14,4   15.02   2,0   06.29   8,6   0,0   0,0   0,5   6,1   22.00   ESE
14  12,3  15,4   16.03   8,6   21.34   6,0   0,0   9,8   1,0   6,1   10.24   ESE
15  11,4  17,3   14.47   6,8   23.10   6,9   0,0  14,4   0,1   4,1   05.37     K
16  10,7  18,2   13.49   4,9   03.31   7,6   0,0   0,4   0,0   1,7   11.09   ENE
17  10,5  19,9   14.22   5,2   23.59   7,8   0,0   2,3   0,0   3,4   15.10   ESE
18  11,4  19,8   15.54   5,0   01.08   6,9   0,0   0,0   0,1   4,1   18.23     L
19  11,7  19,3   15.24   8,9   00.28   6,6   0,0   0,0   0,2   3,4   12.57   ESE
20  10,6  14,7   13.27   6,2   23.57   7,7   0,0   0,0   0,2   4,1   10.51   ESE
21   6,6  13,0   12.02   0,5   23.55  11,7   0,0   0,0   0,1   2,0   11.06   ENE
22   7,4  18,8   14.53  -1,1   02.11  10,9   0,0   0,0   0,1   2,7   13.26     E
23   9,5  19,1   15.05   2,2   06.26   8,8   0,0   0,0   0,1   3,1   14.04   SSE
24  10,6  18,6   12.49   4,8   07.38   7,7   0,0   0,0   0,1   3,1   11.49   ESE
25  10,5  17,8   14.47   6,9   04.45   7,8   0,0   0,0   0,0   2,4   14.45     I
26  10,2  15,4   15.21   6,3   05.10   8,1   0,0   2,7   0,4   4,4   15.00     I
27  11,3  17,9   15.37   7,9   23.52   7,0   0,0   0,0   0,9   5,1   16.05   ENE
28   8,7  14,3   14.30   4,1   06.51   9,6   0,0   0,0   0,4   6,1   13.16     K
29   7,4   8,4   16.37   5,9   05.57  10,3   0,0   4,7   0,1   2,7   03.18   NNE
30   7,5  14,0   11.41 -10,4   02.33   9,3   0,0   0,0   0,0   2,4   11.40     I
----------------------------------------------------------------------------------
     9,7  23,0    12   -10,4    30   256,6   1,8  34,3   0,2   6,1    13     ESE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  8
Min <= -18,0  0
Max Rain: 14,4 on day 15
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration