NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2024 Syys
                   Monthly Climatological Summary for syys 2024

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,6  15,9   11.14   7,6   23.45   5,7   0,0   4,8   0,2   3,1   10.15     L
02  14,5  19,5   15.38   7,7   00.06   3,6   0,1   0,4   0,7   5,6   14.04     I
03  15,1  23,3   17.02  12,1   23.59   3,1   0,2   0,2   0,1   2,6   12.34     I
04  17,7  27,3   16.21   9,2   05.24   3,1   2,5   0,0   0,2   3,1   13.08     I
05  19,0  29,0   15.23  10,1   06.40   2,5   3,3   0,0   0,3   3,6   13.42     I
06  16,6  24,2   11.56   9,7   06.58   3,5   1,8   0,0   0,4   5,1   13.29     I
07  16,9  25,8   15.24   8,7   06.27   3,5   2,1   0,0   0,2   3,6   11.55     K
08  17,9  25,2   15.46  11,6   06.04   2,5   2,2   0,0   0,4   5,1   12.24   ESE
09  18,9  24,8   15.35  12,0   07.02   1,3   2,0   0,0   0,9   8,2   15.06   ESE
10  17,9  21,6   13.03  14,9   21.06   0,9   0,5   6,7   1,5   9,7   11.34   ESE
11  16,2  20,5   00.00  13,9   00.00   2,2   0,2   4,5   0,6   6,6   00.00     K
12  15,3  18,1   14.23  10,6   23.27   3,0   0,0   7,6   0,3   5,6   03.49   SSE
13  14,3  18,2   15.28   9,9   01.47   4,0   0,0   9,2   0,0   2,0   15.23   NNW
14  13,4  14,5   00.50  12,2   23.51   4,9   0,0  31,3   0,1   2,6   13.49   ENE
15  11,3  15,2   17.13   4,6   23.52   7,0   0,0   1,2   0,2   3,6   15.57   ESE
16   9,9  15,5   23.43   2,5   05.25   8,4   0,0   0,0   0,5   4,1   11.09   ENE
17  15,0  17,8   17.09   8,4   23.50   2,2   0,0   0,4   0,0   1,5   00.00   ESE
18  10,0  14,3   17.31   5,0   04.21   8,3   0,0   0,0   0,0   2,0   14.09   ESE
19  12,2  20,8   16.07   7,0   00.57   6,2   0,1   0,2   0,1   2,0   12.55   ESE
20  13,0  23,1   15.07   5,9   05.13   5,6   0,7   0,0   0,1   2,6   13.33   SSW
21   9,7  17,2   14.44   3,1   23.34   8,6   0,0   0,0   0,2   4,1   16.08     K
22   5,8  14,4   15.19  -2,4   07.18  12,5   0,0   0,4   0,2   3,6   15.08     I
23  10,9  17,6   14.10   2,0   00.41   7,4   0,0   0,0   0,3   4,6   11.15   ESE
24  14,5  20,1   15.20   7,5   02.51   3,9   0,1   0,0   0,3   4,6   12.15   ESE
25  15,8  18,0   13.29  12,9   21.28   2,5   0,0   9,9   1,1   9,2   12.14     E
26  13,8  17,6   14.54   9,9   20.54   4,5   0,0   5,5   0,4   6,1   00.33     E
27  14,7  17,7   10.44  12,3   23.56   3,6   0,0  19,8   1,4  10,7   11.58     E
28   9,4  12,6   00.00   2,8   23.34   8,9   0,0   2,2   0,2   6,1   00.00     L
29   5,6  12,3   14.17   1,2   23.32  12,7   0,0   2,2   0,1   4,6   16.44     L
30   4,2  14,3   15.03  -2,3   06.44  14,1   0,0   0,2   0,1   2,6   13.51   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    13,4  29,0     5    -2,4    22   160,1  15,8 106,7   0,4  10,7    27       K

Max >=  27,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <= -18,0  0
Max Rain: 31,3 on day 14
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration