NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2025 Syys
                   Monthly Climatological Summary for syys 2025

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,7  16,6   16.18  13,5   06.28   3,6   0,0   0,0   0,2   3,1   15.31   ENE
02  15,6  18,7   13.36  13,4   02.00   2,7   0,0   0,0   0,7   5,1   15.43     I
03  16,1  18,9   11.18  14,3   04.24   2,2   0,0   0,0   1,1   7,1   10.38     I
04  15,9  20,7   16.13  11,6   22.02   2,6   0,2   0,0   0,3   4,1   10.56   ESE
05  18,2  24,3   15.48  12,2   00.05   1,9   1,7   0,0   0,3   4,1   12.54   ESE
06  17,8  23,7   16.26  12,6   05.01   1,8   1,3   0,0   1,1   6,1   12.34   ENE
07  17,7  20,7   15.12  16,5   03.31   0,9   0,3   0,0   0,3   3,1   15.45     I
08  18,2  24,4   16.54  14,9   07.51   1,5   1,4   0,0   0,3   3,6   15.41     I
09  17,1  24,1   13.24  11,7   07.06   2,6   1,4   0,0   0,4   4,1   12.37   ESE
10  16,4  22,9   13.24  10,6   07.06   2,3   1,6   0,0   0,9   3,2   12.37   ESE
11  18,6  24,0   15.48  10,8   02.24   2,3   2,8   0,0   2,5   9,2   16.32     I
12  15,1  18,7   00.01  13,7   10.46   3,2   0,0   6,6   1,4   6,6   00.56     I
13  15,2  19,5   15.28  10,4   23.35   3,1   0,1   3,4   0,3   5,1   16.22     E
14  14,6  17,8   16.39  10,2   00.06   3,7   0,0   3,1   0,8   4,6   10.59     I
15  14,7  18,0   14.53  13,3   20.40   3,6   0,0  19,2   1,0   7,1   07.05   ESE
16  15,2  18,6   14.29  13,3   23.47   3,1   0,0  13,7   0,8   6,6   13.03   SSE
17  14,0  17,7   12.30  10,5   07.38   4,3   0,0  12,2   0,4   6,1   11.25     E
18  13,5  19,0   14.23   9,3   05.08   4,8   0,0   0,2   0,2   5,6   13.31   SSW
19  12,9  17,5   15.06   7,4   23.52   5,4   0,0   2,5   0,1   3,6   11.38   SSW
20  14,9  19,8   15.49   7,2   00.19   3,4   0,0   4,8   0,3   5,6   09.41   SSW
21  17,2  21,1   12.30  14,0   23.59   1,6   0,5  33,9   0,6   6,1   15.06   SSW
22  11,9  15,7   15.14   5,9   22.07   6,4   0,0   0,4   0,5   6,1   13.46   SSW
23   7,2  11,8   15.51   3,2   23.28  11,1   0,0   3,6   0,3   6,6   16.00     E
24   7,3  14,2   15.48   2,2   23.25  11,0   0,0   1,8   0,2   4,1   12.48     K
25   8,3  14,9   11.01   1,3   01.00  10,0   0,0   0,0   0,1   3,1   12.58   WSW
26   7,7  17,5   15.18   0,3   07.27  10,6   0,0   0,0   0,1   2,6   11.56   ESE
27   8,2  17,3   15.06   2,0   05.53  10,0   0,0   0,0   0,1   3,6   13.56     I
28   8,4  15,9   15.49   2,6   06.24   9,9   0,0   0,0   0,4   4,1   15.52   ENE
29   6,3  11,4   12.28   1,3   23.55  12,0   0,0   0,0   0,5   5,6   14.07     I
30   3,8  12,1   12.32  -2,0   04.21  14,5   0,0   0,0   0,2   4,6   12.05   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    13,4  24,4     8    -2,0    30   156,2  11,3 105,3   0,5   9,2    11     ESE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 33,9 on day 21
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration