NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2016 Loka
                   Monthly Climatological Summary for loka 2016

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,7  17,6   13.43   3,6   23.43   6,9   0,0   0,0   1,2   7,5   14.13Lounas
02   6,8  18,0   14.43  -0,6   07.13  11,5   0,0   0,0   0,2   2,4   13.13Ita-koillinen
03   6,4  17,1   16.14  -1,7   07.14  11,9   0,0   0,0   0,1   2,4   14.14Koillinen
04   5,5  11,2   14.44   1,0   07.44  12,8   0,0   0,0   0,5   4,8   13.14Pohjois-koillinen
05   6,2  13,8   15.44   1,5   01.44  12,1   0,0   0,0   0,7   4,8   11.44Ita-koillinen
06   6,0  14,6   15.44   0,9   07.14  12,3   0,0   0,0   0,5   4,8   10.44Ita-koillinen
07   6,7  14,0   15.14  -0,8   06.14  11,6   0,0   0,0   0,9   6,1   15.44Koillinen
08   8,4  12,7   15.43   6,8   07.43   9,9   0,0   0,0   1,8   6,5   09.43Koillinen
09   6,9   8,3   14.44   4,8   23.44  11,4   0,0   0,3   1,4   6,5   00.13Koillinen
10   5,6  11,2   16.14   3,1   20.14  12,7   0,0   0,0   1,4   5,8   13.14Koillinen
11   5,7   7,4   13.14   4,1   23.44  12,6   0,0   0,0   0,5   3,4   15.44Koillinen
12   4,2   5,8   14.14   2,9   23.44  14,1   0,0   0,0   0,1   2,0   18.44Koillinen
13   1,2   2,9   00.14  -0,1   08.14  17,1   0,0   0,0   0,2   2,4   18.44Koillinen
14   2,5   5,1   16.44   0,4   03.14  15,8   0,0   0,0   0,2   2,0   12.44Koillinen
15   4,7   6,3   14.14   3,0   04.44  13,6   0,0   0,0   0,7   4,8   18.44   Ita
16   5,4   6,6   15.45   4,4   22.15  12,9   0,0   0,0   0,6   4,1   00.14Kaakko
17   6,0   7,8   13.15   4,2   03.45  12,3   0,0   0,0   0,4   3,1   13.15Etela-kaakko
18   6,2  10,0   12.45   1,5   22.45  12,1   0,0   0,0   1,0   6,5   12.45Ita-kaakko
19   4,4  11,0   14.15   0,7   22.45  13,9   0,0   0,0   0,7   3,7   15.15   Ita
20   3,2   9,3   13.45  -0,6   07.45  15,1   0,0   0,3   0,8   5,4   14.45Ita-koillinen
21   3,3   4,1   03.45   1,3   00.00  15,0   0,0   0,0  ----   7,8   10.45   Ita
22   3,0   4,0   23.45   2,3   03.36  15,5   0,0   0,0  ----   9,5   10.26   Ita
23   3,5   4,4   21.46   1,3   00.00  13,3   0,0   1,5  ----   7,8   10.43   Ita
24   4,7   5,5   12.46   3,4   07.46  13,6   0,0   0,3  ----   5,8   14.46   Ita
25   2,5   5,3   00.16   0,8   23.16  15,9   0,0   1,2  ----   3,7   01.16Ita-koillinen
26   1,2   7,0   13.46  -1,2   18.46  17,1   0,0   0,0  ----   2,0   16.16Kaakko
27   6,8   9,8   23.16   1,0   00.16  11,4   0,0   4,2  ----   6,1   09.16Etela-lounas
28   8,5  10,0   14.46   3,9   23.46   9,8   0,0  10,2  ----   7,1   03.46Etela-lounas
29   4,9  10,4   12.16   1,0   02.46  13,4   0,0   0,3  ----   3,4   10.16Pohjois-luode
30   4,4   6,2   11.47   2,9   19.17  13,9   0,0   0,0  ----   3,7   14.17   Ita
31   1,8   8,6   14.17  -4,2   22.17  16,5   0,0   0,3  ----   3,1   13.17Koillinen
----------------------------------------------------------------------------------
     5,1  18,0     2    -4,2    31   408,0   0,0  18,6   0,7   9,5    22Ita-koillinen

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  7
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,2 on day 28
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration