NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2021 Loka
                   Monthly Climatological Summary for loka 2021

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,8  14,8   12.49   8,6   03.25   7,5   0,0   1,2   0,8   6,1   21.17     K
02  10,7  12,6   16.49   8,9   01.21   7,4   0,0   0,0   0,8   5,1   07.37     K
03  11,3  14,9   15.33   7,3   05.56   7,0   0,0   0,0   1,3   7,5   10.36   ESE
04  12,1  13,8   17.26   9,9   07.13   6,2   0,0   0,0   1,5   7,1   12.57     K
05  11,5  13,4   00.00  10,2   21.13   6,8   0,0  19,1   0,6   6,1   01.01     K
06  12,4  14,9   12.31  10,1   04.33   5,9   0,0   0,4   1,6   8,8   16.40   SSE
07  11,5  12,4   04.10  10,3   08.29   6,8   0,0   5,9   1,1   7,5   07.00   SSW
08  11,7  13,1   13.56  11,2   07.36   6,6   0,0   0,0   0,7   6,5   14.13   SSW
09  12,1  13,4   13.18  11,4   00.47   6,2   0,0   1,2   0,4   3,7   13.24   SSW
10  11,9  13,1   14.51  11,1   20.06   6,4   0,0   0,8   1,1   7,1   23.50     L
11  10,3  12,1   11.32   6,9   23.52   8,0   0,0   8,6   1,2   7,5   00.51   SSW
12   7,4  12,3   14.15   4,0   06.49  10,9   0,0   0,4   0,0   1,7   11.47     I
13   6,3  11,9   15.35   1,5   21.49  12,0   0,0   0,4   0,0   2,7   15.32     L
14   5,6  12,2   12.54  -2,3   08.12  12,7   0,0   0,8   0,7   7,1   14.19     E
15   9,3  11,4   12.00   5,0   23.07   8,9   0,0  11,7   1,2   8,5   16.48     E
16   6,6  12,2   14.54   3,2   04.47  11,5   0,0   0,0   0,8   7,1   13.56     L
17   5,5  12,8   12.51   0,9   08.25  12,8   0,0   0,8   0,4   6,5   14.55     L
18   4,5  10,5   14.26  -0,8   23.49  13,8   0,0   0,4   0,3   7,5   14.43   SSW
19   2,0   8,1   11.22  -4,9   08.23  16,3   0,0   0,0   0,3   5,1   23.40   ESE
20   9,6  13,3   20.07   6,3   07.18   8,7   0,0  12,9   1,7   7,8   04.43   SSE
21  11,2  14,5   13.20   9,1   08.05   7,1   0,0  17,6   1,1   8,5   20.50   SSW
22   6,1  10,0   00.00   3,8   23.53  12,2   0,0  20,7   1,2   9,9   04.38   WSW
23   1,7   4,0   12.54  -2,2   23.07  16,6   0,0   3,1   0,4   5,8   12.21     K
24   1,7   9,0   23.58  -4,5   05.55  16,6   0,0   2,3   0,4   6,1   16.14   SSE
25   9,6  11,4   12.33   7,9   23.44   8,7   0,0   0,8   1,3   8,8   10.51     L
26   9,1  10,5   12.50   7,6   00.46   9,2   0,0   3,5   0,7   5,4   12.53   SSW
27   7,8  10,0   19.15   4,0   06.30  10,5   0,0   5,1   0,4   6,5   15.58   SSW
28   7,7  11,5   17.36   1,2   06.51  10,6   0,0   3,1   0,5   5,8   18.37   SSW
29  10,9  12,4   14.53  10,0   23.25   7,4   0,0   0,4   1,2   6,8   15.31   SSW
30   9,4  10,2   23.09   8,8   09.29   8,9   0,0   0,0   0,8   5,8   00.50     E
31   9,6  10,9   16.57   6,6   23.49   9,1   0,0   0,0   0,8   6,1   18.35     E
----------------------------------------------------------------------------------
     8,6  14,9     3    -4,9    19   299,3   0,0 121,2   0,8   9,9    22       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  5
Min <= -18,0  0
Max Rain: 20,7 on day 22
Days of Rain: 23 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration