NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2024 Loka
                   Monthly Climatological Summary for loka 2024

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,9  12,9   12.22  -1,5   01.17  13,4   0,0   0,0   0,2   4,1   11.52     I
02   6,4   8,4   16.36   3,3   00.00  11,9   0,0   0,0   0,2   4,1   12.46   ESE
03   4,8  11,8   15.17  -0,7   23.44  10,6   0,0   0,0   0,1   2,6   16.35   ESE
04   4,0  13,7   15.21  -3,8   07.15  14,3   0,0   0,4   0,1   2,6   12.39   ENE
05   6,4  15,4   15.06   1,0   08.06  11,9   0,0   0,0   0,0   2,0   13.14   SSW
06   9,5  14,9   14.30   2,7   00.04   8,8   0,0   0,0   0,3   5,6   16.17     L
07   8,3  12,8   13.33   2,6   07.30   9,9   0,0   0,3   0,3   4,1   22.31     I
08   7,7  10,9   13.04   4,4   06.02  10,6   0,0   0,0   1,7   5,6   13.59   ENE
09   9,0  11,5   23.56   7,9   01.01   9,3   0,0  38,4   2,7  12,8   15.23     I
10  12,6  14,5   23.20  11,5   00.00   5,7   0,0   2,0   1,4   7,7   21.53   ESE
11  11,2  15,1   01.24   6,2   23.57   7,1   0,0   4,6   0,9   9,7   05.02     E
12   5,0  12,4   15.25  -0,6   23.52  13,3   0,0   5,5   0,1   5,1   13.04     L
13   5,3  11,9   14.38  -1,4   01.42  13,0   0,0   0,4   0,5   5,6   12.33     I
14   4,1   8,1   13.48  -1,5   23.47  14,2   0,0   0,0   0,1   2,6   11.46     I
15   3,0   9,5   15.28  -1,6   00.10  14,8   0,0   0,8   0,1   3,6   13.32   SSE
16   7,7  12,3   14.55   0,4   00.00   5,6   0,0   0,0   0,4   4,6   13.30     L
17   8,2  13,8   13.23   2,3   08.29  10,1   0,0   0,4   0,5   6,6   13.34     L
18   8,4  10,8   12.20   4,9   22.28   9,9   0,0   0,0   0,4   4,6   11.52     E
19   8,1  13,8   15.32   3,9   04.10  10,1   0,0   0,0   0,3   4,6   14.50     E
20   7,9  10,5   23.48   3,3   07.52  10,3   0,0   0,6   0,5   4,6   11.59     E
21  11,5  13,3   22.36   9,0   03.31   5,1   0,0   5,2   1,2   7,7   13.12   SSW
22  10,0  12,6   00.00   7,0   07.54   8,3   0,0   0,0   0,5   5,6   00.00   SSW
23   9,6  12,1   14.39   3,3   19.44   8,7   0,0   0,0   0,7   6,1   08.29     L
24   8,7  14,0   15.00   5,5   08.44   9,6   0,0   0,0   0,2   4,1   00.02     L
25   8,4  12,1   14.56   5,0   01.15   6,1   0,0   0,0   0,6   5,1   14.57     L
26   9,6  10,8   12.12   8,0   23.43   8,7   0,0   0,0   0,1   4,1   00.22     L
27   9,5  10,8   12.22   6,6   03.19   9,2   0,0  14,6   0,7   7,1   20.20     E
28   6,3  10,0   00.00   1,6   19.53   8,7   0,0   3,0   0,3   4,1   03.09     L
29   3,4  10,0   23.59  -2,0   07.37  14,9   0,0   0,2   0,3   5,6   21.35   SSW
30   7,5  11,0   12.07   2,9   23.55  10,8   0,0   0,0   0,7   8,2   02.28     L
31   3,0   6,7   13.57  -1,3   04.37  15,3   0,0   0,9   0,1   3,1   13.59     K
----------------------------------------------------------------------------------
     7,4  15,4     5    -3,8     4   320,1   0,0  77,4   0,5  12,8     9     SSE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  9
Min <= -18,0  0
Max Rain: 38,4 on day 9
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration