Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti
Raportti 2016 Mar
Monthly Climatological Summary for marras 2016
Name: S?? City: Perni? State:
Elevation: 0 m Lat: S 00 00 00 Lon: W 000 00 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -0,6 2,1 14.47 -4,7 06.17 18,9 0,0 0,0 ---- 8,5 22.17 Ita
02 -0,6 1,3 00.17 -2,3 22.47 18,9 0,0 0,0 ---- 8,8 05.17Ita-koillinen
03 -1,5 1,4 11.17 -4,8 21.47 19,8 0,0 0,0 ---- 3,4 11.47Koillinen
04 -3,8 3,2 12.17 -9,3 23.47 22,1 0,0 0,0 ---- 1,7 12.17 Lansi
05 -6,4 2,5 12.47 -13,7 08.17 24,7 0,0 0,0 ---- 4,1 23.17Koillinen
06 -4,6 -2,8 12.17 -6,6 08.17 22,9 0,0 0,0 ---- 5,4 09.17Koillinen
07 -4,9 -3,8 13.17 -6,5 23.47 23,2 0,0 0,0 ---- 6,8 12.17Koillinen
08 -6,2 -4,9 22.47 -7,2 06.17 24,5 0,0 0,0 ---- 6,8 22.17Koillinen
09 -4,2 -2,8 14.47 -5,9 21.47 22,5 0,0 0,0 ---- 5,8 09.47Koillinen
10 -4,0 -2,4 04.17 -8,9 23.47 22,3 0,0 0,0 ---- 4,4 10.17Koillinen
11 -8,5 0,9 14.17 -15,3 08.17 26,8 0,0 0,0 ---- 0,7 11.47 Luode
12 -2,5 1,5 13.47 -6,5 00.17 20,8 0,0 0,0 ---- 1,0 11.17Lounas
13 -1,1 0,4 12.17 -3,8 00.17 19,9 0,0 0,0 ---- 0,7 00.17 Lansi
14 -2,3 -0,8 00.17 -4,1 07.47 20,6 0,0 0,0 ---- 2,4 18.47Koillinen
15 -0,5 1,5 20.47 -2,0 04.47 18,9 0,0 0,3 ---- 6,1 12.17Ita-kaakko
16 1,8 2,8 13.48 0,9 08.18 16,5 0,0 1,8 ---- 3,1 00.18 Ita
17 4,6 6,1 13.18 2,3 00.18 13,7 0,0 4,5 ---- 5,1 06.18 Etela
18 5,2 7,4 23.48 3,7 09.48 13,1 0,0 13,2 ---- 10,2 22.48Etela-kaakko
19 6,4 7,6 00.18 5,5 23.48 11,9 0,0 1,2 ---- 9,9 10.48 Etela
20 4,6 5,7 13.48 3,4 08.48 13,7 0,0 6,0 ---- 5,1 23.48Etela-kaakko
21 7,0 8,4 13.18 5,0 01.48 11,3 0,0 5,1 ---- 7,5 11.48Etela-kaakko
22 5,1 7,0 00.18 4,2 14.18 13,2 0,0 0,3 ---- 5,8 01.48Etela-kaakko
23 5,1 6,4 17.19 4,3 09.19 13,2 0,0 0,6 ---- 7,1 12.19 Etela
24 4,0 6,4 05.19 1,6 20.19 14,3 0,0 4,8 ---- 6,8 11.49Lounas
25 0,2 3,0 23.49 -2,5 16.49 18,1 0,0 0,9 ---- 4,8 23.49Etela-kaakko
26 4,6 8,5 13.19 2,0 23.49 13,7 0,0 6,9 ---- 5,4 02.19Lounas
27 -1,0 2,3 01.19 -3,7 23.49 19,3 0,0 0,0 ---- 7,1 19.19Ita-kaakko
28 -3,6 1,1 13.49 -5,9 09.19 21,9 0,0 0,0 ---- 4,1 01.19Ita-koillinen
29 -5,2 3,3 23.49 -13,0 08.49 23,5 0,0 1,2 ---- 4,4 23.49Etela-lounas
30 1,2 4,6 12.49 -1,7 22.49 17,1 0,0 0,0 ---- 4,4 00.19Etela-lounas
----------------------------------------------------------------------------------
-0,4 8,5 26 -15,3 11 561,3 0,0 46,8 ---- 10,2 18 Ita
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 6
Min <= 0,0 20
Min <= -18,0 0
Max Rain: 13,2 on day 18
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm) 6 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration