NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2018 Mar
                   Monthly Climatological Summary for marras 2018

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   7,5  12,3   13.10   3,2   19.06  10,8   0,0   0,0   0,8   8,2   00.22 Etela
02   9,2  10,9   18.14   5,3   00.00   9,1   0,0   1,8   1,9   7,8   18.40Ita-kaakko
03   7,6  11,3   14.36   0,9   23.59  10,8   0,0   0,3   0,9   6,8   04.35 Etela
04   5,1  12,5   13.52  -0,3   01.52  13,3   0,0   0,3   0,4   6,1   13.00 Etela
05   6,0   7,5   12.44   3,2   00.36  12,2   0,0   0,3   0,7   4,4   13.41Kaakko
06   6,9   8,8   21.25   5,8   06.59  11,4   0,0   0,6   0,9   5,4   21.00Kaakko
07   8,5   9,8   17.12   7,7   20.45   9,8   0,0   0,3   0,7   4,4   03.43Etela-kaakko
08   6,5   7,9   00.00   5,1   23.28  11,8   0,0   1,2   0,7   4,1   07.31Ita-koillinen
09   5,3   6,4   12.03   4,8   06.16  13,0   0,0   0,6   0,3   4,1   23.04Pohjois-koillinen
10   5,4   5,8   11.03   4,9   01.46  12,9   0,0   0,3   2,0   7,1   17.50Ita-koillinen
11   5,7   7,0   12.35   3,4   03.14  12,6   0,0   0,0   2,5   8,2   14.19   Ita
12   6,1   7,8   23.07   5,1   02.27  12,2   0,0  10,8   1,9   7,1   00.10Kaakko
13   6,8   7,9   00.07   4,6   19.27  11,5   0,0   6,0   0,5   6,1   00.46Etela-kaakko
14   7,0   8,9   12.17   5,9   01.41  12,1   0,0   0,0   0,1   2,4   13.56Lounas
15   7,9  10,9   12.06   0,0   00.04  10,6   0,0   0,3   1,1   7,8   17.24 Etela
16   9,0  10,4   13.58   7,7   22.51   9,3   0,0   0,6   1,6   7,1   21.38 Etela
17   6,3   9,8   13.46   2,4   23.53  12,0   0,0   0,0   0,5   7,5   02.21Etela-lounas
18   4,0   9,2   12.05   0,7   17.34  14,3   0,0   0,0   0,8   6,8   11.37Pohjoinen
19  -0,1   4,0   12.46  -3,9   19.29  18,4   0,0   0,0   0,6   4,4   10.59Pohjoinen
20  -0,1   2,5   13.29  -5,1   01.37  18,4   0,0   0,0   0,1   3,4   12.59Koillinen
21  -1,0   5,0   11.59  -7,9   22.37  19,3   0,0   0,0   0,2   3,4   05.01Pohjois-koillinen
22  -0,6   1,7   12.42  -7,3   01.10  18,9   0,0   0,0   0,2   3,7   06.29 Lansi
23  -0,1   2,3   13.16  -2,4   03.07  18,4   0,0   0,0   0,3   4,4   12.25Etela-lounas
24  -3,7   3,8   14.19  -7,5   23.18   8,8   0,0   0,0   0,2   1,7   14.31Lounas
25  -6,6   4,1   13.10 -10,0   22.52  24,9   0,0   0,0   0,0   1,7   10.48Pohjoinen
26  -3,1   1,8   12.07  -7,3   23.51  21,4   0,0   0,3   0,0   1,7   15.25Etela-lounas
27  -6,3   0,0   12.56 -11,4   07.28  24,6   0,0   0,6   0,0   2,4   18.29   Ita
28  -6,4   1,0   13.43 -10,3   20.25  24,7   0,0   0,0   0,0   1,4   00.01   Ita
29  -0,3   1,7   09.57  -6,7   00.21  18,6   0,0   0,3   2,1  11,9   17.38Etela-kaakko
30   1,3   2,1   14.47  -0,5   00.00  17,3   0,0   0,9   2,7  11,2   04.42Etela-kaakko
----------------------------------------------------------------------------------
     3,1  12,5     4   -11,4    27   443,4   0,0  25,5   0,8  11,9    29  Kaakko

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 14
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,8 on day 12
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration