NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2019 Mar
                   Monthly Climatological Summary for marras 2019

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,4   8,5   14.01  -3,4   06.27  17,8   0,0   0,3   0,0   1,4   13.31Etela-lounas
02   4,2   6,1   12.21  -0,1   00.00  14,1   0,0   5,4   0,7   5,4   12.59Ita-kaakko
03   1,9   4,0   15.03  -0,9   20.40  16,4   0,0   0,0   0,1   3,1   22.34Lansi-luode
04  -0,7   3,0   12.31  -3,5   23.49  19,1   0,0   0,3   0,9   5,1   19.58 Luode
05  -1,9   1,6   12.58  -3,5   00.27  20,2   0,0   0,0   1,0   6,8   11.33Pohjoinen
06  -3,0   1,7   14.30  -6,1   08.09  21,3   0,0   0,0   1,1   6,5   14.33Pohjoinen
07  -1,7  -0,7   22.39  -2,9   02.42  20,0   0,0   0,0   1,8   6,8   05.35Pohjois-luode
08   1,6   6,6   22.42  -1,2   02.30  16,7   0,0   2,7   1,1   6,1   22.50Pohjois-koillinen
09   6,1   6,6   00.23   5,7   23.57  12,3   0,0   2,7   0,8   6,1   01.03Koillinen
10   4,8   6,4   13.29   1,5   23.58  13,5   0,0  12,3   0,5   3,7   23.46Pohjoinen
11   0,9   1,5   00.00   0,5   04.57  17,4   0,0   0,3   0,1   3,1   00.52Lansi-lounas
12   3,6   6,6   13.08  -0,8   02.47  14,7   0,0   3,0   1,2   7,1   16.59   Ita
13   7,6  10,2   09.54   6,6   00.00  10,7   0,0  18,6   1,0   5,4   09.59Ita-kaakko
14   8,4  10,6   14.46   4,4   22.52   9,8   0,0   7,8   1,3   8,5   11.08Etela-kaakko
15   1,9   8,7   13.02  -2,5   08.35  16,2   0,0   0,0   0,3   4,8   22.10Pohjoinen
16   1,7   4,5   23.57   0,5   07.45  16,6   0,0   0,0   1,9   7,5   21.53Pohjoinen
17   7,4   8,7   12.34   4,4   01.12  10,9   0,0   1,5   1,6   7,8   00.06Kaakko
18   5,8   7,8   00.00   1,5   08.29  12,5   0,0   0,0   1,5   8,2   20.56Pohjois-koillinen
19   7,1   8,2   10.22   6,4   06.56  11,2   0,0   1,5   1,8   8,5   13.31Ita-kaakko
20   7,3   8,3   13.04   5,6   23.35  11,0   0,0   0,0   1,2   6,5   04.16Kaakko
21   4,6   5,7   06.58   3,0   12.17  13,7   0,0   0,0   1,6   7,1   16.11   Ita
22   2,3   5,2   00.00   0,2   23.17  16,0   0,0   0,3   1,4   6,5   15.06   Ita
23   0,3   1,4   12.03  -2,9   23.04  18,1   0,0   0,0   0,8   4,1   13.03Ita-koillinen
24  -2,4   0,2   14.25  -5,6   23.50  20,7   0,0   0,0   0,2   2,0   00.43Pohjois-koillinen
25  -1,1   1,1   22.54  -5,6   00.00  19,4   0,0   0,3   0,2   2,0   08.10Pohjois-koillinen
26   1,6   3,9   21.03   0,2   00.53  16,7   0,0   0,9   0,4   5,8   20.55Etela-kaakko
27   3,1   5,2   23.18   1,4   09.06  15,2   0,0   4,8   0,8   4,4   00.16Kaakko
28   4,9   6,2   23.51   3,5   08.38  13,4   0,0  12,6   1,5   6,5   08.07Kaakko
29   3,4   7,0   12.04  -4,7   23.42  14,9   0,0  17,4   1,2   8,2   03.49Etela-kaakko
30  -4,3   3,8   13.46  -8,4   09.22  22,6   0,0   0,0   0,0   2,4   12.25Etela-lounas
----------------------------------------------------------------------------------
     2,5  10,6    14    -8,4    30   473,1   0,0  92,7   0,9   8,5    14     Ita

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 15
Min <= -18,0  0
Max Rain: 18,6 on day 13
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration