NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2021 Mar
                   Monthly Climatological Summary for marras 2021

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,1  14,8   12.55   6,8   00.00   8,2   0,0   0,0   1,0   6,1   13.08   ESE
02   7,5  11,3   13.53   5,4   03.51  10,8   0,0   0,0   1,2   6,1   09.37   ESE
03   7,1   8,2   23.21   6,3   07.44  11,2   0,0   4,3   1,2   6,5   00.16     I
04   7,4   9,0   09.19   3,5   18.20  10,9   0,0   0,4   0,3   5,8   09.28   SSW
05   5,9   6,5   10.39   4,6   20.50  12,3   0,0  15,2   0,4   4,4   04.05     K
06   3,8   9,8   12.05   0,9   19.46  14,5   0,0   1,2   0,1   4,1   11.53     L
07   1,6   3,8   14.02  -1,1   04.51  16,7   0,0   2,0   0,4   4,1   21.32     K
08  -0,1   2,8   14.17  -5,9   23.36  18,4   0,0   0,4   0,4   5,8   08.21   ESE
09  -0,7   7,4   23.54  -9,0   08.08  19,0   0,0   6,2   0,6   8,8   16.22   SSW
10   8,9  10,4   13.24   5,8   00.48   9,4   0,0   9,0   1,0   9,9   01.00     L
11   5,6   8,5   12.29  -0,2   07.36  12,7   0,0   3,1   0,4   5,8   19.43     L
12   5,2   8,7   13.30   0,0   23.47  12,8   0,0   0,4   0,4   6,1   10.07     L
13   1,1   5,2   14.00  -2,2   02.40  17,0   0,0   0,0   0,0   1,4   12.57     P
14   0,1   8,6   12.07  -5,7   23.58  18,2   0,0   0,0   0,0   1,4   13.56   NNE
15  -0,4   6,3   22.06  -7,8   05.41  18,7   0,0   0,4   0,3   6,1   23.29   SSW
16   6,0   7,0   13.00   5,0   23.55  12,3   0,0   0,0   0,7   5,8   01.15     L
17   5,7   6,5   18.08   4,3   00.29  12,6   0,0   4,7   0,6   5,4   21.56     E
18   4,0   7,9   12.03  -1,0   22.53  14,3   0,0   7,0   0,3   5,1   01.50   SSW
19   2,5   6,3   21.00  -1,5   00.28  15,8   0,0   3,1   0,1   4,4   22.34     L
20   3,6   8,3   12.57  -0,3   23.00  14,6   0,0   0,4   0,6   8,5   13.56   WSW
21  -0,1   4,1   12.30  -3,9   23.56  18,2   0,0   0,0   0,2   4,1   21.04   ESE
22  -3,1   5,6   13.16  -7,5   08.18  21,4   0,0   0,0   0,0   2,7   22.30     E
23  -0,5   2,2   23.59  -3,8   20.09  18,8   0,0   0,0   0,0   3,7   23.48     K
24   2,4   7,8   12.50  -1,9   19.24  15,9   0,0   5,5   0,2   4,8   01.08     L
25   3,8   6,2   12.40   0,6   00.00  14,5   0,0   4,7   0,3   5,4   07.52   SSW
26  -3,0   1,2   00.00  -7,1   23.11  20,8   0,0   0,0   0,0   2,4   01.11     L
27  -7,9  -6,0   13.26  -9,2   20.41  26,2   0,0   0,0   0,2   3,1   12.50     K
28  -7,2  -6,0   13.32  -8,7   00.07  25,5   0,0   0,0   0,6   4,4   14.14     K
29  -5,4  -4,2   11.59  -6,9   17.12  23,7   0,0   0,0   0,9   5,8   06.38   ENE
30 -10,1  -6,6   00.00 -13,3   20.52  28,4   0,0   0,0   0,3   3,7   21.43   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
     1,8  14,8     1   -13,3    30   493,8   0,0  68,0   0,4   9,9    10     SSE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  4
Min <=   0,0 20
Min <= -18,0  0
Max Rain: 15,2 on day 5
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration