NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2022 Mar
                   Monthly Climatological Summary for marras 2022

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,0  13,1   13.03   6,6   23.58   9,3   0,0   0,0   0,1   2,7   09.29   SSW
02   7,0   8,6   15.15   5,3   03.47  11,3   0,0   0,4   0,6   4,1   19.05     I
03   8,2   8,9   11.31   7,7   18.53  10,0   0,0   0,8   0,6   3,7   02.28     I
04   6,9   8,0   00.00   5,3   20.40  11,4   0,0   0,0   0,8   5,8   17.46     I
05   3,3   5,8   00.00   1,2   21.11  14,9   0,0   2,7   1,5   7,5   15.54     I
06   8,7  11,5   11.57   4,0   00.00   9,6   0,0   5,5   1,1   9,5   20.29     E
07   9,5  10,4   10.10   7,6   20.50   8,8   0,0   4,7   1,1   8,2   20.59   SSW
08   7,7   9,8   01.38   5,1   23.58  10,6   0,0   7,4   0,3   4,8   05.10   SSW
09   8,8  10,9   13.31   5,1   00.04   9,2   0,0   4,3   0,7   6,1   18.21     E
10  10,1  10,7   11.21   7,9   23.52   8,2   0,0   0,0   0,5   4,4   12.08     E
11  10,7  12,2   14.28   7,5   00.48   7,4   0,0   5,1   0,9   6,5   05.00   SSW
12  12,4  17,2   12.32   9,0   23.41   5,9   0,0   0,4   0,9   6,5   07.51     L
13   5,3  14,0   12.51  -1,4   22.36  13,0   0,0   0,0   0,1   4,4   02.11     L
14   4,5   8,2   12.38  -0,6   00.00  13,8   0,0   0,8   0,1   3,4   19.27     E
15   4,1   7,5   00.49   1,0   23.55  14,2   0,0   0,8   0,6   6,5   12.26     I
16  -0,5   1,1   00.00  -2,1   23.39  18,8   0,0   0,0   0,3   3,7   00.39   ENE
17  -0,6   1,2   13.30  -2,2   01.47  18,9   0,0   0,0   0,3   6,5   17.35     K
18  -1,1   0,6   10.11  -2,8   23.47  19,4   0,0   0,0   0,8   6,8   20.06   NNE
19  -2,1  -0,7   21.43  -4,1   02.29  20,4   0,0   0,0   1,8   9,2   10.40   NNE
20  -1,9  -0,9   01.00  -4,0   23.57  20,2   0,0   0,0   1,5   6,8   14.07   ENE
21  -2,9  -1,4   23.35  -4,7   02.43  21,2   0,0   0,4   1,9  10,5   09.04   ENE
22  -1,4   1,0   12.06  -3,1   22.26  19,7   0,0   0,0   1,4   6,1   00.24   NNE
23  -2,5  -1,4   13.45  -3,5   16.35  20,8   0,0   0,0   0,9   4,8   01.55   NNE
24  -2,7  -1,0   22.53  -4,4   05.10  21,0   0,0   0,0   0,9   5,4   01.11   NNE
25  -1,0  -0,2   10.00  -1,8   19.13  15,9   0,0   0,0   0,6   5,1   22.58     K
26  -1,5  -0,9   03.31  -2,1   23.15  19,8   0,0   0,0   0,9   4,4   00.19   NNE
27  -2,1  -1,1   23.53  -2,7   08.20  20,4   0,0   0,0   0,7   3,4   10.54   NNE
28   0,2   1,0   22.15  -1,2   00.05  18,1   0,0   0,0   0,8   4,8   18.18     K
29   0,8   1,3   14.19   0,3   00.50  17,5   0,0   0,0   0,8   3,7   03.39     K
30   0,7   1,2   13.17   0,0   16.34  17,6   0,0   0,8   0,1   2,0   12.58   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
     3,3  17,2    12    -4,7    21   447,3   0,0  34,1   0,8  10,5    21     ENE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  8
Min <=   0,0 16
Min <= -18,0  0
Max Rain: 7,4 on day 8
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration