NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2024 Mar
                   Monthly Climatological Summary for marras 2024

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,3   4,4   00.00   1,7   23.25  15,0   0,0  17,0   0,9   9,2   23.19     I
02   2,3   6,1   13.28  -0,7   23.56  16,0   0,0   0,0   0,7   8,2   00.13   SSW
03   1,3   4,3   15.34  -2,1   04.22  16,9   0,0   3,4   0,3   5,1   18.01     K
04   0,3   4,3   13.28  -4,0   08.00  18,0   0,0   0,2   0,1   3,1   00.29     L
05   5,7  11,0   13.34   1,8   00.00  12,6   0,0   1,6   0,1   3,6   13.59   WSW
06   5,0  10,6   13.50   1,9   01.20  13,3   0,0   0,3   0,1   2,6   12.07     L
07   5,6   9,7   14.16   3,5   19.09  12,7   0,0   0,0   0,1   3,1   21.34     L
08   5,7  10,1   13.44   4,0   07.28  12,6   0,0   0,2   0,1   2,6   02.26     L
09   5,7   6,6   02.46   4,2   23.31  12,6   0,0   0,0   0,2   3,6   03.23     L
10   2,7   4,3   00.03   1,4   08.40  15,6   0,0   0,0   0,6   3,1   16.26   ENE
11   4,2   5,1   10.52   3,3   03.20  14,1   0,0   2,2   0,5   4,1   11.11     I
12   3,3   4,1   05.30   2,3   02.39  15,0   0,0   1,0   0,0   2,0   06.56     L
13   5,3   7,0   19.09   3,4   04.58  13,0   0,0   0,2   0,5   5,1   14.39     L
14   3,8   7,1   13.57   0,3   08.24  14,5   0,0   0,4   0,2   3,6   00.03   SSW
15   3,9   7,5   14.19  -0,1   02.53  14,4   0,0   0,0   0,1   3,1   22.17   SSW
16   7,2  10,5   13.12   1,9   21.24  11,1   0,0   1,8   1,1   9,7   14.28     L
17   4,6   6,7   11.35   0,4   21.39  13,7   0,0   6,1   1,1   8,2   02.12     L
18  -0,4   4,1   12.50  -4,4   21.16  18,7   0,0   0,6   0,1   4,1   04.09   WSW
19  -2,6   1,1   13.16  -4,9   07.26  20,9   0,0   0,0   0,0   2,0   20.01   ENE
20  -0,5   0,3   20.18  -3,9   01.00  18,8   0,0   0,4   1,9  10,2   14.52   ENE
21  -0,2   1,3   11.44  -1,9   22.37  18,5   0,0   0,8   0,6   5,1   16.19   SSW
22  -3,2  -0,4   00.22  -7,2   21.17  21,5   0,0   0,0   0,8  10,2   03.00   SSW
23  -3,1   0,7   12.57  -7,5   08.55  21,4   0,0   0,0   0,1   3,6   22.23   SSW
24  -3,2   3,0   19.12  -9,9   08.44  21,5   0,0   7,9   0,5   9,2   22.37     K
25   6,5   8,7   21.55   0,8   00.38  11,8   0,0  37,8   2,1   9,7   10.53   SSW
26   6,3   8,7   00.28   1,9   21.25  12,0   0,0  12,8   0,8   8,7   00.22   SSW
27   5,3   6,5   12.25   2,5   00.59  13,0   0,0   6,4   0,1   3,1   12.28   SSW
28   3,5   4,7   00.29   2,3   07.58  14,8   0,0   0,4   0,0   2,6   21.06     K
29   1,7   3,0   21.31   0,4   09.53  16,6   0,0   0,0   0,4   6,1   16.45   SSW
30   4,1   6,2   14.15   1,0   03.25  14,2   0,0   1,2   0,7   8,7   17.25     L
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  11,0     5    -9,9    24   464,8   0,0 102,7   0,5  10,2    20       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 11
Min <= -18,0  0
Max Rain: 37,8 on day 25
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration