NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2025 Mar
                   Monthly Climatological Summary for marras 2025

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,5   7,7   12.44   2,4   02.48  12,8   0,0   0,0   0,1   2,6   18.16     I
02   7,8   9,7   15.55   5,5   23.57  10,5   0,0   4,9   1,0   6,6   08.11   ESE
03   7,5  10,0   12.14   3,9   23.59  10,8   0,0   0,4   0,1   2,6   13.21     L
04   6,9  11,2   23.08   0,5   04.37  11,4   0,0   3,6   0,5   5,1   15.32   SSW
05  10,8  11,3   07.56   9,9   17.13   7,5   0,0  10,3   0,8   5,6   10.27   SSW
06  10,2  11,3   13.28   9,7   04.19   8,1   0,0   0,9   0,2   3,1   03.36   SSW
07  10,0  11,1   13.02   8,1   22.11   8,3   0,0   5,5   0,1   3,1   18.44   SSW
08   8,4   9,0   12.49   7,4   23.21   9,9   0,0   0,0   0,1   2,0   08.39   SSW
09   6,7   7,9   12.42   5,8   22.25  11,6   0,0   0,9   0,0   1,5   11.55   SSW
10   5,6   6,1   06.15   5,0   19.35  12,7   0,0   0,9   0,3   2,6   13.14     I
11   5,1   7,0   23.20   2,6   08.04  13,2   0,0   1,6   0,1   2,0   11.13     I
12   8,3   9,7   18.27   6,8   09.43  10,0   0,0  23,2   1,0  10,7   23.46   SSW
13   8,2  10,6   13.21   2,4   23.52  10,1   0,0  25,6   1,1   8,7   05.09     L
14  -0,0   4,2   11.40  -2,7   23.59  18,3   0,0   0,4   0,1   3,1   12.31   SSW
15  -0,8   3,4   13.19  -5,7   08.55  19,1   0,0   0,0   0,1   3,1   03.43   SSW
16   3,2   5,0   13.53  -0,9   23.56  15,1   0,0   0,6   0,5   5,6   15.46   SSW
17  -1,7   1,7   13.23  -3,6   22.30  20,0   0,0   0,0   0,1   2,0   16.37     I
18  -4,0  -1,7   03.01  -9,6   23.55  22,3   0,0   0,0   0,2   3,6   16.03   ESE
19  -5,9  -1,5   13.58 -10,6   02.54  24,2   0,0   0,0   0,4   3,1   21.07   ENE
20   1,3   3,4   12.22  -2,3   00.04  17,0   0,0   0,2   1,0   5,1   11.17     I
21   0,3   1,7   00.00  -2,1   23.57  18,0   0,0   2,8   0,5   3,1   03.32     I
22  -1,6   4,7   23.37  -8,6   07.23  19,9   0,0   1,8   0,3  10,2   18.00   SSW
23   4,9   7,7   11.49   2,6   21.08  13,4   0,0   2,5   0,6   4,6   12.12   SSW
24   1,1   3,1   00.00  -1,4   19.56  17,2   0,0   0,6   0,0   2,0   01.52     E
25  -2,3   1,4   03.42  -7,7   22.36  20,6   0,0   0,0   0,1   2,6   09.48     E
26  -4,4   0,6   13.48  -7,4   21.52  22,7   0,0   0,0   0,0   1,0   01.49   SSE
27   0,2   5,4   23.38  -6,1   00.07  18,1   0,0   1,8   0,3   8,2   23.37   SSW
28   7,0   8,2   19.08   5,2   00.02  11,3   0,0   7,3   1,5   7,7   15.07     L
29   7,5   8,1   00.57   6,3   10.22  10,8   0,0   2,8   1,3   7,1   09.18   SSW
30   4,5   7,9   00.00   0,0   07.45  13,8   0,0   1,6   0,6   6,1   23.12     E
----------------------------------------------------------------------------------
     3,7  11,3     5   -10,6    19   438,6   0,0 100,0   0,4  10,7    12       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  2
Min <=   0,0 14
Min <= -18,0  0
Max Rain: 25,6 on day 13
Days of Rain: 22 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration