NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2017 Jou
                   Monthly Climatological Summary for joulu 2017

Name: S??   City: Perni?   State: 
Elevation: 0 m  Lat: S 00 00 00   Lon: W 000 00 00

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,0   2,1   00.00  -0,3   23.52  17,2   0,0   0,6   0,7   6,1   04.42Koillinen
02   0,8   4,0   23.57  -1,6   08.07  17,5   0,0   6,3   0,4   6,8   22.11 Etela
03   4,8   5,8   11.25   1,1   23.33  13,5   0,0  11,4   1,4   8,8   07.51Etela-lounas
04  -0,2   1,4   00.36  -1,9   23.56  18,5   0,0   0,3   0,1   3,1   14.04Ita-kaakko
05  -1,2   0,2   13.19  -3,1   01.04  19,5   0,0   0,0   0,0   1,7   16.59Kaakko
06  -1,0   2,4   11.57  -5,3   23.31  19,2   0,0   0,0   0,0   2,0   08.12Kaakko
07  -0,7   5,0   23.57  -6,8   03.20  19,1   0,0   6,9   1,1   8,8   18.29Ita-kaakko
08   5,1   6,0   11.57   3,7   19.28  13,2   0,0   9,0   1,5   7,1   19.58 Etela
09   3,8   4,2   16.58   3,3   01.58  14,5   0,0   5,7   2,7  10,9   17.58Etela-kaakko
10   1,8   3,5   00.28   0,9   12.28  16,2   0,0   2,7   1,7   7,8   03.28Ita-kaakko
11   0,5   1,7   01.28  -0,8   18.07  17,4   0,0   0,6   1,3   6,5   19.27Ita-koillinen
12   0,3   0,9   20.58  -0,6   01.30  17,6   0,0   0,0   1,3   6,5   08.15Ita-koillinen
13   0,6   3,0   12.42  -2,8   09.50  17,4   0,0   4,8   0,3   8,2   20.50Etela-lounas
14   1,3   3,9   02.44  -0,5   20.21  16,8   0,0   3,6   2,5   9,5   07.39Kaakko
15   2,8   6,1   20.24  -0,1   01.00  15,4   0,0   4,5   1,6   7,1   21.32   Ita
16   1,2   5,4   12.14  -1,9   19.19  17,1   0,0   3,3   0,3   6,1   04.00Kaakko
17  -0,8   0,4   08.29  -2,5   15.43  19,1   0,0   0,0   0,0   2,7   09.41 Luode
18  -0,6   2,7   15.34  -5,3   06.16  18,9   0,0   2,7   0,4   6,1   16.13Etela-lounas
19   1,1   1,6   03.34   0,7   08.26  17,2   0,0   0,0   0,0   2,0   22.17 Etela
20   2,9   5,1   23.57   0,9   00.00  15,4   0,0   1,5   1,4  10,5   18.16 Etela
21   2,2   5,1   00.02  -1,5   23.56  16,1   0,0   1,5   0,3   5,1   00.01Lounas
22  -0,9   2,7   12.07  -3,1   08.20  19,2   0,0   0,3   0,0   3,1   16.43 Lansi
23   0,6   3,8   14.12  -4,5   02.03  17,5   0,0   6,0   0,7   8,8   12.20Lounas
24   0,2   2,1   00.00  -3,1   23.28  17,9   0,0   0,0   0,7   7,1   00.29Lansi-lounas
25  -0,7   5,0   23.24  -4,3   08.38  19,0   0,0   1,5   0,3   5,4   19.40 Etela
26   1,5   4,8   00.00   0,1   16.25  16,8   0,0   3,0   1,1   7,5   23.49   Ita
27   2,7   5,4   12.59   1,0   18.22  15,6   0,0   3,9   0,5   8,2   01.24 Etela
28   2,4   3,6   23.35   1,5   09.12  15,9   0,0   4,2   1,8   7,5   16.04   Ita
29   3,6   4,5   12.52   1,0   23.31  14,7   0,0   3,3   1,2   9,2   06.20Kaakko
30   1,1   3,8   13.23  -0,4   16.29  17,1   0,0   2,4   0,1   3,1   09.50Etela-kaakko
31   0,3   0,9   00.00  -0,2   16.27  18,0   0,0   0,0   0,9   5,1   23.05   Ita
----------------------------------------------------------------------------------
     1,2   6,1    15    -6,8     7   528,5   0,0  90,0   0,8  10,9     9  Kaakko

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 21
Min <= -18,0  0
Max Rain: 11,4 on day 3
Days of Rain: 24 (>= 0,2 mm)  17 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration