NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2020 Jou
                   Monthly Climatological Summary for joulu 2020

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,4   5,5   13.18   0,5   00.00  14,9   0,0   0,9   0,3   4,1   10.36     S
02   2,9   4,2   05.54   1,8   23.25  15,4   0,0   0,0   0,8   6,1   11.14    SE
03   0,2   1,8   00.00  -0,9   06.50  18,1   0,0   0,0   1,8   7,5   02.10     E
04   1,1   2,2   23.07   0,5   08.50  17,2   0,0   1,8   1,8   7,8   04.10     E
05   4,1   5,3   16.16   2,1   00.00  14,0   0,0   2,4   1,8   7,5   15.07   ESE
06   4,6   5,5   11.04   3,8   19.29  13,7   0,0   0,3   1,6   7,8   11.20    SE
07   2,0   4,2   13.10  -0,6   23.56  16,3   0,0   0,0   1,4   6,5   11.22   ESE
08  -1,0   1,7   12.49  -3,1   23.23  19,3   0,0   0,0   1,2   5,1   00.52     E
09  -2,0  -0,8   19.33  -4,0   02.17  20,3   0,0   0,0   1,3   6,8   11.49     E
10  -1,5  -0,8   07.31  -3,2   00.25  19,8   0,0   0,0   1,4   6,8   14.43    NE
11  -1,6   0,6   23.47  -3,5   02.37  20,0   0,0   0,0   1,5   6,8   08.58    NE
12   1,4   2,8   13.43  -0,2   23.58  16,9   0,0   0,6   1,2   5,1   13.43    NE
13  -1,8  -0,2   00.00  -2,9   09.43  20,1   0,0   0,0   0,8   5,8   07.16     E
14  -1,4  -0,1   23.03  -2,3   00.00  19,7   0,0   0,0   0,4   3,1   17.58    NE
15   2,0   4,2   21.12  -1,1   03.09  16,3   0,0   2,4   0,8   5,1   23.32    SE
16   3,7   5,5   15.33   2,7   08.40  14,6   0,0   5,7   0,9   6,5   16.01     S
17   1,8   3,7   05.44   0,1   17.50  16,5   0,0   0,3   0,5   4,8   05.37    NE
18   4,0   5,3   19.13   1,7   00.00  14,3   0,0   3,6   1,1   6,1   07.00     E
19   4,7   7,2   19.31   2,2   04.46  13,6   0,0   0,6   0,3   5,4   21.40     S
20   6,5   7,1   00.01   5,8   19.48  11,7   0,0   3,3   1,5   8,2   08.07     S
21   4,6   6,4   23.29   3,1   13.33  13,7   0,0   8,7   1,5   7,1   10.44   SSE
22   4,6   6,4   00.51   3,0   23.32  13,7   0,0   1,5   1,1   8,2   20.51    SE
23   2,4   5,0   12.54   0,8   05.52  15,9   0,0   4,8   0,8   6,1   00.22   ESE
24   1,2   2,8   12.01  -0,9   17.41  16,9   0,0   0,3   0,1   3,7   05.36     S
25   0,0   0,8   16.57  -2,0   05.56  18,3   0,0   0,0   0,1   3,1   13.38    SW
26  -1,6   0,0   00.00  -3,9   19.39  19,9   0,0   0,0   0,1   4,1   01.57    SW
27   1,6   3,7   12.22  -2,1   00.00  16,7   0,0   2,4   1,9  10,5   13.10    SE
28   0,5   2,0   18.34  -0,4   07.54  17,8   0,0   0,9   3,1  10,9   16.28     E
29   1,2   4,1   01.13   0,8   11.07  17,1   0,0   5,1   3,0   9,2   11.46   ENE
30   2,6   6,0   15.05   0,8   03.36  15,6   0,0   8,4   1,9  10,5   14.37    SE
31   2,2   3,9   00.34  -0,3   23.05  16,0   0,0   0,0   0,5   4,4   00.04   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
     1,7   7,2    19    -4,0     9   514,3   0,0  54,0   1,2  10,9    28     ESE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  5
Min <=   0,0 16
Min <= -18,0  0
Max Rain: 8,7 on day 21
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration