NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2021 Jou
                   Monthly Climatological Summary for joulu 2021

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -8,1  -1,3   13.09 -14,0   22.21  26,4   0,0   0,0   0,2   4,1   06.56     L
02  -8,2  -5,8   12.01 -12,5   00.00  26,5   0,0   0,0   0,6   6,5   21.43     K
03  -8,3  -6,2   12.54  -9,4   15.49  26,6   0,0   0,0   0,2   4,1   02.58     I
04  -8,3  -5,0   11.44 -12,5   20.55  26,6   0,0   0,0   0,5   6,1   19.08     K
05 -15,0 -11,0   12.46 -18,7   23.01  33,3   0,0   0,0   0,5   4,4   11.46     K
06 -15,3  -8,9   13.20 -18,6   00.00  33,6   0,0   0,0   0,1   4,4   12.14     K
07 -19,4 -10,3   12.48 -22,2   08.11  37,7   0,0   0,0   0,0   0,7   10.09     P
08 -17,1 -10,0   23.56 -22,3   03.15  34,4   0,0   0,0   0,1   2,0   19.08   ENE
09  -6,5  -4,0   12.46 -12,1   02.56  24,8   0,0   0,0   1,2   8,5   20.28     I
10  -2,1  -0,3   23.53  -5,2   02.11  20,4   0,0   0,0   2,9  10,2   13.14     I
11   0,5   0,9   13.05  -0,5   02.23  17,8   0,0   0,4   1,5   7,8   01.40     I
12   0,7   1,5   12.30  -0,6   13.30  17,0   0,0   0,0   0,0   1,7   02.03     K
13   0,7   2,4   23.59  -0,9   05.44  17,6   0,0   0,0   0,2   4,1   19.21   SSW
14   3,0   4,0   13.30   1,3   23.53  15,3   0,0   6,6   0,5   5,4   06.28     E
15   3,5   5,3   13.16   0,7   01.53  14,8   0,0   1,6   0,5   4,8   09.47   SSW
16   3,3   5,8   12.34   1,6   23.42  15,0   0,0   0,4   0,2   4,1   14.08   WSW
17   0,8   5,3   12.31  -2,5   22.30  17,5   0,0   0,4   0,1   4,1   12.05     E
18   3,0   6,4   21.09  -1,0   00.00  15,3   0,0   0,8   0,1   6,1   20.35     E
19   1,0   3,4   00.03  -3,5   23.57  17,3   0,0   0,0   0,6   8,5   21.02     K
20  -7,7  -3,5   00.00 -10,4   16.07  26,0   0,0   0,0   0,5   5,4   03.50   ESE
21 -12,2  -8,1   12.52 -16,7   23.20  30,5   0,0   0,0   0,0   3,4   05.26   ESE
22 -14,2  -5,9   12.47 -17,5   04.03  32,5   0,0   0,0   0,0   0,7   12.09     P
23  -1,7  -0,4   07.42  -9,6   00.00  20,0   0,0   0,0   0,8   7,1   08.22     L
24 -11,2  -1,6   00.00 -15,9   22.50  29,5   0,0   0,0   0,1   4,1   01.21   ESE
25 -12,5  -6,3   13.45 -19,1   02.33  30,7   0,0   0,0   0,0   1,4   23.51     L
26 -14,4  -7,9   00.00 -19,4   09.28  32,7   0,0   0,0   0,0   2,0   00.28   SSE
27 -11,2  -6,9   13.29 -15,8   01.47  29,5   0,0   0,0   0,0   0,7   22.55     I
28  -4,7  -0,5   12.54 -11,7   00.00  23,0   0,0   0,0   0,4   6,1   22.15     K
29  -2,7  -2,0   10.52  -3,6   06.35  21,0   0,0   0,0   0,7   6,1   00.09   SSE
30  -0,9   2,4   23.55  -3,3   00.14  19,2   0,0   3,1   0,9   8,5   19.49   SSE
31   0,2   3,6   13.26  -4,3   17.23  18,1   0,0   3,5   0,1   4,4   00.40     L
----------------------------------------------------------------------------------
    -6,0   6,4    18   -22,3     8   750,6   0,0  16,8   0,4  10,2    10     ESE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0 20
Min <=   0,0 28
Min <= -18,0  6
Max Rain: 6,6 on day 14
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration