Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti
Raportti 2022 Jou
Monthly Climatological Summary for joulu 2022
Name: Sää City: Perniö State:
Elevation: 30 m Lat: N 60° 12' 24" Lon: E 023° 16' 18"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 0,3 1,3 12.33 -1,1 23.53 18,0 0,0 0,4 0,5 4,1 17.33 P
02 -2,2 -0,9 00.00 -5,4 20.24 20,5 0,0 0,0 1,1 5,1 13.30 NNE
03 -3,4 -2,5 14.27 -4,3 23.21 20,1 0,0 0,0 0,2 3,7 02.01 K
04 -5,1 -3,6 14.08 -8,7 06.47 23,4 0,0 0,0 0,1 2,4 10.37 K
05 -5,3 -0,8 23.52 -7,8 09.49 23,6 0,0 0,0 0,0 2,4 23.21 K
06 0,1 1,0 11.57 -3,5 23.52 18,2 0,0 0,0 0,1 2,4 00.26 SSE
07 -2,3 -1,5 12.55 -4,1 00.49 20,6 0,0 0,0 0,0 1,7 16.25 L
08 -4,0 -2,2 00.00 -6,8 17.25 22,3 0,0 0,0 0,0 2,0 00.30 L
09 -7,1 0,0 03.40 -10,0 11.12 25,4 0,0 0,0 0,0 2,0 23.04 L
10 -2,6 -1,8 04.39 -3,6 08.35 20,9 0,0 0,0 0,0 1,4 00.20 L
11 -4,0 -2,0 06.50 -5,7 12.36 22,2 0,0 0,0 0,4 4,4 23.40 L
12 -7,5 -4,1 00.00 -9,1 18.27 25,8 0,0 0,0 0,7 5,8 21.46 L
13 -9,5 -8,2 12.25 -14,0 22.05 27,8 0,0 0,0 0,1 4,4 01.24 L
14 -9,8 -5,7 19.23 -14,4 09.55 28,1 0,0 0,0 0,0 1,4 16.43 L
15 -13,0 -5,0 12.48 -18,3 23.01 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00.00 P
16 -14,6 -8,5 13.35 -18,5 21.10 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00.00 P
17 -7,1 -0,6 23.57 -16,8 00.53 25,4 0,0 0,0 0,0 1,4 22.36 L
18 1,6 2,6 13.08 -0,6 00.00 16,7 0,0 4,3 0,6 6,1 12.03 SSW
19 -1,4 1,2 20.28 -4,6 10.25 19,1 0,0 0,0 0,2 5,8 20.24 E
20 1,2 3,7 23.59 -0,2 02.18 17,0 0,0 1,6 0,8 4,8 11.32 K
21 3,8 4,8 09.29 2,1 19.48 14,5 0,0 3,1 0,4 5,1 17.32 E
22 3,3 3,8 08.01 2,4 01.57 15,0 0,0 1,6 0,5 5,1 08.45 E
23 1,4 4,0 14.31 -5,5 23.57 16,9 0,0 5,1 0,3 5,4 18.11 SSE
24 -4,9 0,8 12.30 -7,3 22.34 22,6 0,0 0,0 0,0 1,4 13.00 E
25 -8,7 -3,4 12.58 -11,2 09.05 22,3 0,0 0,0 0,0 0,7 23.47 P
26 -3,1 -1,1 03.56 -5,2 12.43 21,4 0,0 0,0 1,3 9,2 19.40 ESE
27 -1,8 1,2 14.21 -5,0 02.05 19,4 0,0 0,4 1,3 8,2 00.06 I
28 -2,6 3,0 12.46 -9,2 19.31 20,9 0,0 0,0 0,2 2,7 02.18 SSW
29 0,2 1,2 15.22 -4,0 00.00 18,1 0,0 6,2 1,6 7,1 14.57 I
30 3,5 4,8 13.15 1,0 00.08 14,8 0,0 9,0 0,3 4,1 12.53 SSE
31 4,8 6,4 17.27 3,1 00.00 13,5 0,0 3,5 1,7 8,8 11.53 E
----------------------------------------------------------------------------------
-3,2 6,4 31 -18,5 16 658,7 0,0 35,2 0,4 9,2 26 K
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 17
Min <= 0,0 27
Min <= -18,0 2
Max Rain: 9,0 on day 30
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 6 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration