NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2023 Jou
                   Monthly Climatological Summary for joulu 2023

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -5,9  -4,1   00.00  -7,5   23.59  24,2   0,0   0,0   0,4   4,1   00.41     I
02  -8,3  -6,9   12.46 -10,0   22.00  26,6   0,0   0,0   0,2   2,6   21.17     I
03 -12,8  -9,1   14.15 -17,2   06.48  31,1   0,0   0,0   0,1   2,0   00.14   ENE
04 -18,0 -13,4   13.05 -21,2   21.28  36,3   0,0   0,0   0,0   0,5   13.02   ENE
05 -14,8  -6,1   23.39 -22,0   00.36  33,1   0,0   0,0   0,0   1,0   20.34   ENE
06  -4,3  -2,1   11.46  -6,1   00.00  22,6   0,0   0,0   0,8   5,6   16.30     I
07  -4,1  -3,0   04.17  -6,0   08.05  22,4   0,0   0,0   1,4   6,1   19.28   ENE
08  -5,7  -4,6   01.26  -6,8   23.39  24,0   0,0   0,0   1,9   8,7   12.31     I
09  -8,0  -6,3   23.51  -9,2   08.16  26,3   0,0   0,0   1,5   4,1   01.09   ENE
10  -5,5  -4,4   21.39  -6,4   03.26  23,8   0,0   0,0   1,2   4,1   02.32   ENE
11  -4,7  -3,2   13.30  -7,0   23.38  23,0   0,0   0,0   2,2   7,1   15.34   ENE
12  -7,6  -6,8   04.58  -8,5   20.02  25,9   0,0   0,0   0,7   4,6   00.33   ENE
13  -7,9  -6,9   12.47 -10,8   23.06  26,1   0,0   0,0   0,1   2,0   01.38     I
14  -8,4  -7,4   12.24  -9,7   06.31  24,2   0,0   0,0   0,0   1,0   12.30     I
15  -6,8  -4,9   23.57  -9,3   19.55  25,1   0,0   0,0   0,0   1,5   17.26   ESE
16  -0,5   4,2   23.13  -4,9   00.00  18,7   0,0   5,8   0,5   6,1   22.15   SSW
17   1,0   4,2   00.42  -4,1   21.17  17,3   0,0   0,9   0,3   4,6   00.53     L
18   1,4   2,3   11.50   0,5   01.34  16,5   0,0   0,2   0,2   3,1   09.48   SSW
19   2,9   5,2   08.10   0,5   23.38  15,4   0,0  12,8   0,8   5,6   08.11     L
20  -1,2   0,8   00.03  -3,7   15.55  19,5   0,0   0,0   0,5   5,6   01.08   SSW
21  -0,4   0,7   14.24  -1,9   01.15  18,7   0,0   0,4   1,4   7,1   23.52   ENE
22  -0,1   0,5   00.01  -0,6   11.36  18,4   0,0   0,9   2,6   8,7   00.48   ENE
23  -0,1   0,5   01.13  -2,2   23.49  18,4   0,0   2,2   0,4   3,6   03.19   ENE
24  -2,7  -1,4   11.55  -3,8   20.34  21,0   0,0   0,0   0,0   1,5   12.00   ENE
25  -3,6  -2,8   14.13  -4,7   23.06  21,9   0,0   0,0   0,3   2,0   04.24   ENE
26  -5,4  -2,5   23.01 -10,2   09.37  23,7   0,0   0,0   0,0   2,0   23.09     P
27  -3,6  -1,5   23.51  -7,9   17.55  21,9   0,0   0,0   0,0   1,0   01.07     L
28  -2,1  -0,6   21.37  -3,8   09.49  20,4   0,0   0,0   0,1   2,6   21.51     I
29  -0,1   0,4   16.32  -0,6   00.00  18,4   0,0   0,3   1,0   4,1   12.14   ENE
30  -3,1  -0,2   00.00  -6,6   23.49  21,4   0,0   0,2   1,0   4,6   14.23   ENE
31 -15,6  -6,6   00.00 -21,1   22.31  33,9   0,0   0,0   0,1   3,1   00.35     I
----------------------------------------------------------------------------------
    -5,0   5,2    19   -22,0     5   720,1   0,0  23,7   0,6   8,7     8     ENE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0 22
Min <=   0,0 29
Min <= -18,0  3
Max Rain: 12,8 on day 19
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration