NOAA-tyyliset Ilmastoraportit

Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti

Raportti 2024 Jou
                   Monthly Climatological Summary for joulu 2024

Name: Sää   City: Perniö   State:  
Elevation: 30 m  Lat: N 60° 12' 24"   Lon: E 023° 16' 17"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,6   6,6   23.52   4,9   04.30  12,7   0,0   1,2   1,0   7,1   18.32     L
02   6,0   6,9   12.36   5,0   19.10  12,3   0,0   0,9   1,5   7,7   11.05   SSW
03  -1,2   6,1   01.18  -8,6   23.56  19,4   0,0   4,0   0,2   5,1   06.43     K
04  -8,2  -4,6   12.22 -11,0   09.12  26,5   0,0   0,0   0,0   1,5   23.20     K
05  -3,0   0,5   23.55  -6,4   00.00  21,3   0,0   0,0   0,6   4,1   19.28     I
06   0,5   1,6   04.48  -0,5   23.07  17,6   0,0   0,6   1,2   6,6   03.35   ESE
07  -1,0  -0,3   02.56  -1,4   08.15  19,3   0,0   0,0   0,9   4,1   08.28     I
08  -1,8   0,8   12.24  -6,3   19.03  20,1   0,0   0,0   0,4   3,1   04.20   ENE
09  -2,5  -0,6   13.17  -7,3   05.20  20,8   0,0   0,0   0,0   2,0   13.47     L
10  -1,5   1,4   11.57  -2,9   09.01  19,8   0,0   0,0   0,1   2,0   03.54     L
11   0,0   2,5   13.07  -4,3   23.19  18,2   0,0   0,0   0,2   3,6   13.02     L
12  -4,2  -1,0   11.51  -9,6   23.40  22,5   0,0   0,0   0,2   5,6   13.18   SSE
13  -4,5   1,4   17.36 -11,3   02.54  22,8   0,0   0,0   0,3   4,6   17.41     L
14   0,9   2,7   11.24  -0,7   00.44  17,3   0,0   4,3   0,3   4,1   13.23   SSW
15  -5,2   0,2   00.00  -8,9   17.55  23,3   0,0   0,0   0,3   4,6   08.49   ESE
16   1,4   3,2   13.09  -5,0   00.00  16,9   0,0  10,0   0,9   8,7   19.10     L
17   0,2   2,2   09.23  -5,5   23.36  18,1   0,0   1,9   0,5   5,6   12.53     L
18  -4,0   1,7   19.27  -9,6   04.31  22,3   0,0   0,2   0,6   7,1   22.55   ESE
19   3,6   5,6   09.37   0,5   00.00  14,7   0,0   6,1   0,7   7,1   00.15   SSE
20   0,3   3,3   05.33  -3,8   23.14  18,1   0,0   3,0   0,4   4,6   16.55   SSW
21  -2,6  -0,4   10.11  -5,2   02.44  20,8   0,0   0,0   0,1   4,6   10.10     L
22   2,7   3,9   07.43  -2,8   00.00  15,6   0,0  15,2   0,8   7,1   12.13     E
23   2,0   3,1   05.06   0,3   23.12  11,1   0,0   6,4   0,1   2,0   19.39   ESE
24   1,3   2,1   20.13   0,8   13.08   7,7   0,0   1,3   0,1   3,6   21.24     E
25   4,1   5,6   22.55   1,1   00.00  14,2   0,0   2,0   0,7   4,6   09.44   SSW
26   4,5   6,4   15.10  -1,3   22.59  13,2   0,0   0,9   0,3   4,1   07.29     L
27   0,6   2,5   14.01  -0,9   00.04  17,7   0,0   0,2   0,0   1,5   12.31   SSW
28   1,6   4,4   17.36  -1,0   01.08  15,2   0,0   1,0   0,2   4,1   22.31   SSW
29   4,2   5,3   18.21   3,3   00.00  14,1   0,0   4,3   1,0   6,1   08.10     L
30   0,7   5,9   03.48  -3,6   22.47  15,3   0,0  13,3   0,5   8,7   03.39     L
31  -3,4  -0,4   12.38  -6,2   20.25  21,7   0,0   0,0   0,1   3,6   12.25   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,1   6,9     2   -11,3    13   550,6   0,0  76,8   0,5   8,7    16       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  6
Min <=   0,0 24
Min <= -18,0  0
Max Rain: 15,2 on day 22
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration