Valitse Vuoden Tai Kuukauden Raportti
Raportti 2025 Jou
Monthly Climatological Summary for joulu 2025
Name: Sää City: Perniö State:
Elevation: 30 m Lat: N 60° 12' 24" Lon: E 023° 16' 17"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 3,5 5,6 11.50 2,7 05.35 7,3 0,0 10,4 1,1 6,6 10.40 E
02 4,1 6,5 14.21 -0,1 05.09 18,2 0,0 0,0 0,8 6,6 10.38 E
03 4,7 5,3 00.45 3,6 23.50 13,6 0,0 6,7 1,0 5,1 01.52 SSW
04 2,5 3,6 00.00 1,9 15.34 15,8 0,0 2,7 0,5 3,6 00.28 ESE
05 4,2 4,8 23.29 3,6 00.00 14,1 0,0 1,2 0,4 3,6 18.11 I
06 5,1 5,8 14.48 4,6 22.53 13,2 0,0 13,7 1,5 6,1 09.06 I
07 3,9 4,9 03.59 2,3 21.21 14,4 0,0 3,7 1,0 5,1 00.09 I
08 4,1 4,8 11.08 2,1 01.03 14,2 0,0 9,7 1,3 6,6 21.35 K
09 5,0 7,3 04.36 1,7 23.54 13,3 0,0 13,4 0,6 6,6 03.15 E
10 3,7 7,8 19.14 1,0 06.39 14,6 0,0 3,0 0,5 5,6 22.02 E
11 5,9 7,3 00.00 2,6 22.05 11,6 0,0 0,0 0,2 6,1 02.45 L
12 1,5 7,3 00.00 -8,0 19.59 29,1 0,0 0,0 0,3 6,1 02.42 K
13 -3,3 -0,9 21.08 -6,3 00.00 21,4 0,0 0,0 0,6 4,6 23.19 I
14 0,2 4,1 23.21 -2,7 03.42 18,1 0,0 6,1 0,9 5,1 14.00 ESE
15 5,5 7,2 12.14 3,0 05.47 12,8 0,0 1,2 0,4 4,6 17.01 SSW
16 6,1 6,6 03.32 5,1 20.34 12,2 0,0 1,2 0,5 3,6 15.31 SSW
17 6,1 7,1 15.42 3,9 22.35 12,2 0,0 7,1 0,8 6,6 13.32 SSW
18 5,1 7,0 23.33 3,2 06.39 13,2 0,0 0,8 0,6 6,6 20.54 SSW
19 6,5 7,6 23.53 5,8 15.28 11,8 0,0 4,0 1,1 6,6 12.09 SSW
20 6,4 7,7 00.23 4,6 09.14 11,9 0,0 0,7 0,6 5,6 14.23 SSW
21 2,7 5,0 03.17 -1,6 21.52 15,6 0,0 0,0 0,3 6,1 06.02 SSW
22 -1,0 0,7 13.26 -6,4 23.41 19,3 0,0 0,2 0,8 6,6 17.52 ENE
23 -6,6 -3,9 23.57 -8,7 07.27 24,9 0,0 0,0 0,1 2,6 00.00 ENE
24 -0,9 1,1 23.47 -3,9 00.00 19,2 0,0 0,0 0,2 3,1 10.13 L
25 4,1 6,3 18.33 1,0 00.00 14,2 0,0 0,0 0,4 5,1 18.40 L
26 2,0 4,2 12.41 -0,4 04.23 16,3 0,0 0,0 0,0 2,6 11.47 SSE
27 2,4 4,1 11.50 0,8 01.14 15,9 0,0 0,4 0,9 10,7 23.11 SSW
28 -0,7 2,3 00.02 -3,9 19.08 19,0 0,0 0,0 0,9 10,7 00.41 K
29 -1,9 2,7 02.07 -4,6 16.48 20,2 0,0 0,8 0,8 9,7 21.52 SSW
30 -4,8 -2,4 04.07 -11,2 23.33 23,1 0,0 0,0 0,9 6,6 00.47 K
31 -14,1 -8,7 13.25 -19,1 23.57 32,4 0,0 0,0 0,0 1,0 00.40 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
2,0 7,8 10 -19,1 31 513,4 0,0 87,1 0,6 10,7 27 SSE
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 4
Min <= 0,0 13
Min <= -18,0 1
Max Rain: 13,7 on day 6
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm) 11 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration